Let's get our bearings turning in the world
Better performance for maximum operation
Deep groove ball bearing manufacturer
VDO’s deep groove ball bearings are capable of operating at high speeds and have the ability to carry a radial load along with a limited axial load. These parts, also known as deep groove ball bearings, require little service and maintenance, providing the durability and reliability of your product or design needs.
Common models of radial ball bearings that are available through VDObearings include Miniature Ball Bearings, Thin Inch Series, 6000 Series, 6200 Series, 6300 Series, 6400 Series, 61800 Series, 61900 Series, R Series, and many other options.
Content Directory
Bearing data
Due to the large number of deep groove ball-bearing products, we provide some model parameters of some brands for your reference. If you need it, please contact us, and we will provide you with a dedicated salesman to communicate with you.
Part number | d | D | B | ra max (mm) | da min (mm) | Da max (mm) | Weight(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6000HVZZ | 10 mm | 26 mm | 8 mm | 0.3 mm | 12 mm | 14.7 mm | 0.02 kg |
6001FT150 | 12 mm | 28 mm | 8 mm | 0.3 mm | 14 mm | 17.2 mm | 0.21 kg |
6002HVZZ | 15 mm | 32 mm | 9 mm | 0.3 mm | 17 mm | 20.5 mm | 0.03 kg |
6004F600 | 20 mm | 42 mm | 12 mm | 0.6 mm | 38 mm | 24 mm | 0.07 kg |
6004F604 | 20 mm | 42 mm | 12 mm | 0.6 mm | 38 mm | 24 mm | 0.07 kg |
6004F605 | 20 mm | 42 mm | 12 mm | 0.6 mm | 38 mm | 24 mm | 0.07 kg |
6007F600 | 35 mm | 62 mm | 14 mm | 1 mm | 57 mm | 40 mm | 0.15 kg |
6007F604 | 35 mm | 62 mm | 14 mm | 1 mm | 57 mm | 40 mm | 0.15 kg |
6007F605 | 35 mm | 62 mm | 14 mm | 1 mm | 57 mm | 40 mm | 0.15 kg |
6008F600 | 40 mm | 68 mm | 15 mm | 1 mm | 63 mm | 45 mm | 0.19 kg |
6008F604 | 40 mm | 68 mm | 15 mm | 1 mm | 63 mm | 45 mm | 0.19 kg |
6008F605 | 40 mm | 68 mm | 15 mm | 1 mm | 63 mm | 45 mm | 0.19 kg |
6201FT150ZZ | 12 mm | 32 mm | 10 mm | 0.6 mm | 16 mm | 18.3 mm | 0.04 kg |
6201HVZZ | 12 mm | 32 mm | 10 mm | 0.6 mm | 16 mm | 18.3 mm | 0.04 kg |
6204F600 | 20 mm | 47 mm | 14 mm | 1 mm | 42 mm | 25 mm | 0.1 kg |
6204F604 | 20 mm | 47 mm | 14 mm | 1 mm | 42 mm | 25 mm | 0.1 kg |
6204F605 | 20 mm | 47 mm | 14 mm | 1 mm | 42 mm | 25 mm | 0.1 kg |
6205F600 | 25 mm | 52 mm | 15 mm | 1 mm | 47 mm | 30 mm | 0.13 kg |
6205F604 | 25 mm | 52 mm | 15 mm | 1 mm | 47 mm | 30 mm | 0.13 kg |
6205F605 | 25 mm | 52 mm | 15 mm | 1 mm | 47 mm | 30 mm | 0.13 kg |
6205FT150 | 25 mm | 52 mm | 15 mm | 1 mm | 30 mm | 31.8 mm | 0.13 kg |
6205FT150ZZ | 25 mm | 52 mm | 15 mm | 1 mm | 30 mm | 31.8 mm | 0.13 kg |
6205HT200 | 25 mm | 52 mm | 15 mm | 1 mm | 30 mm | 31.8 mm | 0.13 kg |
6205HT200ZZ | 25 mm | 52 mm | 15 mm | 1 mm | 30 mm | 31.8 mm | 0.13 kg |
6205HVZZ | 25 mm | 52 mm | 15 mm | 1 mm | 30 mm | 31.8 mm | 0.13 kg |
6205LT | 25 mm | 52 mm | 15 mm | 1 mm | 30 mm | 31.8 mm | 0.13 kg |
6206F600 | 30 mm | 62 mm | 16 mm | 1 mm | 57 mm | 35 mm | 0.19 kg |
6206F604 | 30 mm | 62 mm | 16 mm | 1 mm | 57 mm | 35 mm | 0.19 kg |
6206F605 | 30 mm | 62 mm | 16 mm | 1 mm | 57 mm | 35 mm | 0.19 kg |
6207F600 | 35 mm | 72 mm | 17 mm | 1 mm | 65.5 mm | 41.5 mm | 0.27 kg |
6207F604 | 35 mm | 72 mm | 17 mm | 1 mm | 65.5 mm | 41.5 mm | 0.27 kg |
6207F605 | 35 mm | 72 mm | 17 mm | 1 mm | 65.5 mm | 41.5 mm | 0.27 kg |
6208F600 | 40 mm | 80 mm | 18 mm | 1 mm | 73.5 mm | 46.5 mm | 0.35 kg |
6208F604 | 40 mm | 80 mm | 18 mm | 1 mm | 73.5 mm | 46.5 mm | 0.35 kg |
6208F605 | 40 mm | 80 mm | 18 mm | 1 mm | 73.5 mm | 46.5 mm | 0.35 kg |
6209F600 | 45 mm | 85 mm | 19 mm | 1 mm | 78.5 mm | 51.5 mm | 0.39 kg |
6209F604 | 45 mm | 85 mm | 19 mm | 1 mm | 78.5 mm | 51.5 mm | 0.39 kg |
6209F605 | 45 mm | 85 mm | 19 mm | 1 mm | 78.5 mm | 51.5 mm | 0.39 kg |
6210F600 | 50 mm | 90 mm | 20 mm | 1 mm | 83.5 mm | 56.5 mm | 0.44 kg |
6210F604 | 50 mm | 90 mm | 20 mm | 1 mm | 83.5 mm | 56.5 mm | 0.44 kg |
6210F605 | 50 mm | 90 mm | 20 mm | 1 mm | 83.5 mm | 56.5 mm | 0.44 kg |
6211F600 | 55 mm | 100 mm | 21 mm | 1.5 mm | 92 mm | 63 mm | 0.58 kg |
6211F604 | 55 mm | 100 mm | 21 mm | 1.5 mm | 92 mm | 63 mm | 0.58 kg |
6211F605 | 55 mm | 100 mm | 21 mm | 1.5 mm | 92 mm | 63 mm | 0.58 kg |
6212F600 | 60 mm | 110 mm | 22 mm | 1.5 mm | 102 mm | 68 mm | 0.73 kg |
6212F604 | 60 mm | 110 mm | 22 mm | 1.5 mm | 102 mm | 68 mm | 0.73 kg |
6212F605 | 60 mm | 110 mm | 22 mm | 1.5 mm | 102 mm | 68 mm | 0.73 kg |
6213F600 | 65 mm | 120 mm | 23 mm | 1.5 mm | 112 mm | 73 mm | 0.94 kg |
6214F600 | 70 mm | 125 mm | 24 mm | 1.5 mm | 117 mm | 78 mm | 1.03 kg |
6214F604 | 70 mm | 125 mm | 24 mm | 1.5 mm | 117 mm | 78 mm | 1.03 kg |
6214F605 | 70 mm | 125 mm | 24 mm | 1.5 mm | 117 mm | 78 mm | 0.94 kg |
6217F600 | 85 mm | 150 mm | 28 mm | 2 mm | 139 mm | 96 mm | 1.79 kg |
6305F600 | 25 mm | 62 mm | 17 mm | 1 mm | 55.5 mm | 31.5 mm | 0.24 kg |
6305F604 | 25 mm | 62 mm | 17 mm | 1 mm | 55.5 mm | 31.5 mm | 0.24 kg |
6305F605 | 25 mm | 62 mm | 17 mm | 1 mm | 55.5 mm | 31.5 mm | 0.24 kg |
6306F600 | 30 mm | 72 mm | 19 mm | 1 mm | 65.5 mm | 36.5 mm | 0.35 kg |
6306F604 | 30 mm | 72 mm | 19 mm | 1 mm | 65.5 mm | 36.5 mm | 0.35 kg |
6306F605 | 30 mm | 72 mm | 19 mm | 1 mm | 65.5 mm | 36.5 mm | 0.35 kg |
6306HT200ZZ | 30 mm | 72 mm | 19 mm | 1 mm | 36.5 mm | 42.4 mm | 0.35 kg |
6307FT150 | 35 mm | 80 mm | 21 mm | 1.5 mm | 43 mm | 45.5 mm | 0.45 kg |
6307FT150ZZ | 35 mm | 80 mm | 21 mm | 1.5 mm | 43 mm | 45.5 mm | 0.45 kg |
6307HT200ZZ | 35 mm | 80 mm | 21 mm | 1.5 mm | 43 mm | 45.5 mm | 0.45 kg |
6308FT150 | 40 mm | 90 mm | 23 mm | 1.5 mm | 48 mm | 51.9 mm | 0.61 kg |
6308FT150ZZ | 40 mm | 90 mm | 23 mm | 1.5 mm | 48 mm | 51.9 mm | 0.61 kg |
6309F600 | 45 mm | 100 mm | 25 mm | 1.5 mm | 92 mm | 53 mm | 0.83 kg |
6309F604 | 45 mm | 100 mm | 25 mm | 1.5 mm | 92 mm | 53 mm | 0.83 kg |
6309F605 | 45 mm | 100 mm | 25 mm | 1.5 mm | 92 mm | 53 mm | 0.83 kg |
6310F605 | 50 mm | 110 mm | 27 mm | 2 mm | 101 mm | 59 mm | 1.07 kg |
6310FT150ZZ | 50 mm | 110 mm | 27 mm | 2 mm | 59 mm | 64.7 mm | 1.07 kg |
6310HT200 | 50 mm | 110 mm | 27 mm | 2 mm | 59 mm | 64.7 mm | 1.07 kg |
6310HT200ZZ | 50 mm | 110 mm | 27 mm | 2 mm | 59 mm | 64.7 mm | 1.07 kg |
6311F600 | 55 mm | 120 mm | 29 mm | 2 mm | 111 mm | 64 mm | 1.35 kg |
6311F604 | 55 mm | 120 mm | 29 mm | 2 mm | 111 mm | 64 mm | 1.35 kg |
6311F605 | 55 mm | 120 mm | 29 mm | 2 mm | 111 mm | 64 mm | 1.35 kg |
6312F600 | 60 mm | 130 mm | 31 mm | 2 mm | 119 mm | 71 mm | 1.68 kg |
6312F605 | 60 mm | 130 mm | 31 mm | 2 mm | 119 mm | 71 mm | 1.68 kg |
Part Number | d | D | B | Cr | C0r | Limiting speed | Reference speed | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6000-C | 10 mm | 26 mm | 8 mm | 4 550 N | 1 960 N | 34 000 r/min | 28 500 r/min | 0.019kg |
6000-C-2HRS | 10 mm | 26 mm | 8 mm | 4 550 N | 1 960 N | 19 000 r/min | 0.02kg | |
6000-C-2Z | 10 mm | 26 mm | 8 mm | 4 550 N | 1 960 N | 28 000 r/min | 28 500 r/min | 0.02kg |
6001-C | 12 mm | 28 mm | 8 mm | 5 100 N | 2 360 N | 32 000 r/min | 25 000 r/min | 0.02kg |
6001-C-2HRS | 12 mm | 28 mm | 8 mm | 5 100 N | 2 360 N | 18 000 r/min | 0.022kg | |
6001-C-2Z | 12 mm | 28 mm | 8 mm | 5 100 N | 2 360 N | 26 000 r/min | 25 000 r/min | 0.02kg |
6002-C | 15 mm | 32 mm | 9 mm | 5 600 N | 2 850 N | 30 000 r/min | 22 000 r/min | 0.031kg |
6002-C-2HRS | 15 mm | 32 mm | 9 mm | 5 600 N | 2 850 N | 16 000 r/min | 0.033kg | |
6002-C-2Z | 15 mm | 32 mm | 9 mm | 5 600 N | 2 850 N | 24 000 r/min | 22 000 r/min | 0.033kg |
6004-C | 20 mm | 42 mm | 12 mm | 9 300 N | 5 000 N | 20 000 r/min | 18 900 r/min | 0.069kg |
6004-C-2HRS | 20 mm | 42 mm | 12 mm | 9 300 N | 5 000 N | 12 000 r/min | 0.071kg | |
6004-C-2Z | 20 mm | 42 mm | 12 mm | 9 300 N | 5 000 N | 17 000 r/min | 18 900 r/min | 0.071kg |
6200-C | 10 mm | 30 mm | 9 mm | 6 000 N | 2 600 N | 32 000 r/min | 23 400 r/min | 0.031kg |
6200-C-2HRS | 10 mm | 30 mm | 9 mm | 6 000 N | 2 600 N | 17 000 r/min | 0.034kg | |
6200-C-2Z | 10 mm | 30 mm | 9 mm | 6 000 N | 2 600 N | 26 000 r/min | 23 400 r/min | 0.032kg |
6201-C | 12 mm | 32 mm | 10 mm | 6 950 N | 3 100 N | 30 000 r/min | 22 200 r/min | 0.037kg |
6201-C-2HRS | 12 mm | 32 mm | 10 mm | 6 950 N | 3 100 N | 16 000 r/min | 0.039kg | |
6201-C-2Z | 12 mm | 32 mm | 10 mm | 6 950 N | 3 100 N | 24 000 r/min | 22 200 r/min | 0.039kg |
6202-C | 15 mm | 35 mm | 11 mm | 7 800 N | 3 750 N | 26 000 r/min | 20 200 r/min | 0.043kg |
6202-C-2HRS | 15 mm | 35 mm | 11 mm | 7 800 N | 3 750 N | 14 000 r/min | 0.045kg | |
6202-C-2Z | 15 mm | 35 mm | 11 mm | 7 800 N | 3 750 N | 20 000 r/min | 20 200 r/min | 0.045kg |
6203-C | 17 mm | 40 mm | 12 mm | 9 500 N | 4 750 N | 22 000 r/min | 18 100 r/min | 0.065kg |
6203-C-2HRS | 17 mm | 40 mm | 12 mm | 9 500 N | 4 750 N | 12 000 r/min | 0.067kg | |
6203-C-2Z | 17 mm | 40 mm | 12 mm | 9 500 N | 4 750 N | 18 000 r/min | 18 100 r/min | 0.067kg |
6204-C | 20 mm | 47 mm | 14 mm | 12 700 N | 6 550 N | 18 000 r/min | 16 300 r/min | 0.106kg |
6204-C-2HRS | 20 mm | 47 mm | 14 mm | 12 700 N | 6 550 N | 10 000 r/min | 0.11kg | |
6204-C-2Z | 20 mm | 47 mm | 14 mm | 12 700 N | 6 550 N | 15 000 r/min | 16 300 r/min | 0.11kg |
6205-C | 25 mm | 52 mm | 15 mm | 14 000 N | 7 800 N | 17 000 r/min | 14 400 r/min | 0.129kg |
6205-C-2HRS | 25 mm | 52 mm | 15 mm | 14 000 N | 7 800 N | 9 000 r/min | 0.133kg | |
6205-C-2Z | 25 mm | 52 mm | 15 mm | 14 000 N | 7 800 N | 14 000 r/min | 14 400 r/min | 0.133kg |
F-HC808541.KL | 180 mm | 225 mm | 22 mm | 27 N | 265 N | 6 300 r/min | 2 850 r/min | 164kg |
F-HC808542.KL | 190 mm | 240 mm | 24 mm | 30 N | 30 N | 6 000 r/min | 2 800 r/min | 205kg |
F-HC808543.KL | 200 mm | 250 mm | 24 mm | 31 N | 32 N | 6 000 r/min | 2 650 r/min | 216kg |
F-HC808544.KL | 220 mm | 270 mm | 24 mm | 32 N | 34 N | 5 600 r/min | 2 380 r/min | 242kg |
F-HC808545.KL | 240 mm | 300 mm | 28 mm | 41 N | 435 N | 4 800 r/min | 2 320 r/min | 368kg |
F-HC808546.KL | 260 mm | 320 mm | 28 mm | 42 N | 465 N | 4 300 r/min | 2 120 r/min | 395kg |
F-HC808547.KL | 280 mm | 350 mm | 33 mm | 56 N | 62 N | 3 800 r/min | 2 010 r/min | 589kg |
F-HC808548.KL | 300 mm | 380 mm | 38 mm | 66 N | 72 N | 3 600 r/min | 1 910 r/min | 838kg |
F-HC808549.KL | 320 mm | 400 mm | 38 mm | 68 N | 77 N | 3 400 r/min | 1 760 r/min | 888kg |
Contact rubber seals | Non-contact rubber seals | Shields | d | D | B | Cr(N) | Cor(N) | Limiting speed(2NSE9) | Limiting speed(2NKE9/ZZE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6000-2NSE9 | 6000-2NKE9 | 6000ZZE | 10 mm | 26 mm | 8 mm | 4550 N | 1970 N | 22000 RPM | 30000 RPM |
6001-2NSE9 | 6001-2NKE9 | 6001ZZE | 12 mm | 28 mm | 8 mm | 5100 N | 2390 N | 18000 RPM | 28000 RPM |
6002-2NSE9 | 6002-2NKE9 | 6002ZZE | 15 mm | 32 mm | 9 mm | 5600 N | 2840 N | 15000 RPM | 24000 RPM |
6003-2NSE9 | 6003-2NKE9 | 6003ZZE | 17 mm | 35 mm | 10 mm | 6000 N | 3250 N | 14000 RPM | 22000 RPM |
6004-2NSE9 | 6004-2NKE9 | 6004ZZE | 20 mm | 42 mm | 12 mm | 9400 N | 5000 N | 11000 RPM | 18000 RPM |
6005-2NSE9 | 6005-2NKE9 | 6005ZZE | 25 mm | 47 mm | 12 mm | 10100 N | 5850 N | 9500 RPM | 15000 RPM |
6006-2NSE9 | 6006-2NKE9 | 6006ZZE | 30 mm | 55 mm | 13 mm | 13200 N | 8300 N | 8000 RPM | 13000 RPM |
6007-2NSE9 | 6007-2NKE9 | 6007ZZE | 35 mm | 62 mm | 14 mm | 16000 N | 10300 N | 6800 RPM | 12000 RPM |
6008-2NSE9 | 6008-2NKE9 | 6008ZZE | 40 mm | 68 mm | 15 mm | 16800 N | 11500 N | 6100 RPM | 10000 RPM |
6009-2NSE9 | 6009-2NKE9 | 6009ZZE | 45 mm | 75 mm | 16 mm | 20900 N | 15200 N | 5400 RPM | 9200 RPM |
6010-2NSE9 | 6010-2NKE9 | 6010ZZE | 50 mm | 80 mm | 16 mm | 21800 N | 16600 N | 5000 RPM | 8500 RPM |
6200-2NSE9 | 6200-2NKE9 | 6200ZZE | 10 mm | 30 mm | 9 mm | 5100 N | 2390 N | 18000 RPM | 25000 RPM |
6201-2NSE9 | 6201-2NKE9 | 6201ZZE | 12 mm | 32 mm | 10 mm | 6800 N | 3050 N | 17000 RPM | 22000 RPM |
6202-2NSE9 | 6202-2NKE9 | 6202ZZE | 15 mm | 35 mm | 11 mm | 7650 N | 3700 N | 15000 RPM | 20000 RPM |
6203-2NSE9 | 6203-2NKE9 | 6203ZZE | 17 mm | 40 mm | 12 mm | 9550 N | 4800 N | 12000 RPM | 18000 RPM |
6204-2NSE9 | 6204-2NKE9 | 6204ZZE | 20 mm | 47 mm | 14 mm | 12800 N | 6600 N | 11000 RPM | 16000 RPM |
6205-2NSE9 | 6205-2NKE9 | 6205ZZE | 25 mm | 52 mm | 15 mm | 14000 N | 7900 N | 9000 RPM | 13000 RPM |
6206-2NSE9 | 6206-2NKE9 | 6206ZZE | 30 mm | 62 mm | 16 mm | 19500 N | 11300 N | 7500 RPM | 11000 RPM |
6207-2NSE9 | 6207-2NKE9 | 6207ZZE | 35 mm | 72 mm | 17 mm | 25700 N | 15300 N | 6300 RPM | 9800 RPM |
6208-2NSE9 | 6208-2NKE9 | 6208ZZE | 40 mm | 80 mm | 18 mm | 29100 N | 17900 N | 5600 RPM | 8700 RPM |
6209-2NSE9 | 6209-2NKE9 | 6209ZZE | 45 mm | 85 mm | 19 mm | 32500 N | 20500 N | 5300 RPM | 7800 RPM |
6210-2NSE9 | 6210-2NKE9 | 6210ZZE | 50 mm | 90 mm | 20 mm | 35000 N | 23200 N | 4800 RPM | 7100 RPM |
6300-2NSE9 | 6300-2NKE9 | 6300ZZE | 10 mm | 35 mm | 11 mm | 8100 N | 3450 N | 17000 RPM | 23000 RPM |
6301-2NSE9 | 6301-2NKE9 | 6301ZZE | 12 mm | 37 mm | 12 mm | 9750 N | 4250 N | 16000 RPM | 20000 RPM |
6302-2NSE9 | 6302-2NKE9 | 6302ZZE | 15 mm | 42 mm | 13 mm | 11400 N | 5400 N | 13000 RPM | 17000 RPM |
6303-2NSE9 | 6303-2NKE9 | 6303ZZE | 17 mm | 47 mm | 14 mm | 13600 N | 6550 N | 11000 RPM | 16000 RPM |
6304-2NSE9 | 6304-2NKE9 | 6304ZZE | 20 mm | 52 mm | 15 mm | 15900 N | 7900 N | 10000 RPM | 14000 RPM |
6305-2NSE9 | 6305-2NKE9 | 6305ZZE | 25 mm | 62 mm | 17 mm | 23600 N | 12100 N | 8100 RPM | 12000 RPM |
6306-2NSE9 | 6306-2NKE9 | 6306ZZE | 30 mm | 72 mm | 19 mm | 26700 N | 15000 N | 6700 RPM | 10000 RPM |
6307-2NSE9 | 6307-2NKE9 | 6307ZZE | 35 mm | 80 mm | 21 mm | 33500 N | 19200 N | 6000 RPM | 8800 RPM |
6308-2NSE9 | 6308-2NKE9 | 6308ZZE | 40 mm | 90 mm | 23 mm | 40500 N | 24100 N | 5300 RPM | 7800 RPM |
6309-2NSE9 | 6309-2NKE9 | 6309ZZE | 45 mm | 100 mm | 25 mm | 53000 N | 32000 N | 4800 RPM | 7000 RPM |
6310-2NSE9 | 6310-2NKE9 | 6310ZZE | 50 mm | 110 mm | 27 mm | 62000 N | 38000 N | 4300 RPM | 6400 RPM |
Part number | d | D | B | da(min) | da(max) | Da(max) | Cr | COr | weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL 319(Z)(ZZ) | 95 mm | 200 mm | 45 mm | 108 mm | 124 mm | 187 mm | 169 000 N | 178 000 N | 6.4 kg |
BL 318(Z)(ZZ) | 90 mm | 190 mm | 43 mm | 103 mm | 117 mm | 177 mm | 158 000 N | 161 000 N | 5.45 kg |
BL 317(Z)(ZZ) | 85 mm | 180 mm | 41 mm | 98 mm | 110.5 mm | 167 mm | 147 000 N | 145 000 N | 4.77 kg |
BL 316(Z)(ZZ) | 80 mm | 170 mm | 39 mm | 91 mm | 104.5 mm | 159 mm | 136 000 N | 130 000 N | 4.08 kg |
BL 315(Z)(ZZ) | 75 mm | 160 mm | 37 mm | 86 mm | 98.5 mm | 149 mm | 126 000 N | 116 000 N | 3.43 kg |
BL 314(Z)(ZZ) | 70 mm | 150 mm | 35 mm | 81 mm | 92 mm | 139 mm | 115 000 N | 102 000 N | 2.87 kg |
BL 313(Z)(ZZ) | 65 mm | 140 mm | 33 mm | 76 mm | 85.5 mm | 129 mm | 103 000 N | 89 500 N | 2.36 kg |
BL 312(Z)(ZZ) | 60 mm | 130 mm | 31 mm | 71 mm | 79 mm | 119 mm | 85 500 N | 71 500 N | 1.88 kg |
BL 311(Z)(ZZ) | 55 mm | 120 mm | 29 mm | 64 mm | 72.5 mm | 111 mm | 75 000 N | 61 500 N | 1.49 kg |
BL 310(Z)(ZZ) | 50 mm | 110 mm | 27 mm | 59 mm | 68 mm | 101 mm | 65 000 N | 52 500 N | 1.16 kg |
BL 309(Z)(ZZ) | 45 mm | 100 mm | 25 mm | 53 mm | 61.5 mm | 92 mm | 55 500 N | 44 000 N | 0.883 kg |
BL 308(Z)(ZZ) | 40 mm | 90 mm | 23 mm | 48 mm | 52.5 mm | 82 mm | 46 500 N | 36 000 N | 0.685 kg |
BL 307(Z)(ZZ) | 35 mm | 80 mm | 21 mm | 43 mm | 44.5 mm | 72 mm | 37 000 N | 29 100 N | 0.486 kg |
BL 306(Z)(ZZ) | 30 mm | 72 mm | 19 mm | 36.5 mm | 42 mm | 65.5 mm | 27 900 N | 20 700 N | 0.364 kg |
BL 305(Z)(ZZ) | 25 mm | 62 mm | 17 mm | 31.5 mm | 36 mm | 55.5 mm | 21 500 N | 15 500 N | 0.246 kg |
BL 222 | 110 mm | 200 mm | 38 mm | 121 mm | — | 189 mm | 160 000 N | 176 000 N | 4.84 kg |
BL 221(Z)(ZZ) | 105 mm | 190 mm | 36 mm | 116 mm | 127.5 mm | 179 mm | 148 000 N | 157 000 N | 4.23 kg |
BL 220(Z)(ZZ) | 100 mm | 180 mm | 34 mm | 111 mm | 121.5 mm | 169 mm | 136 000 N | 140 000 N | 3.54 kg |
BL 219(Z)(ZZ) | 95 mm | 170 mm | 32 mm | 106 mm | 114 mm | 159 mm | 121 000 N | 123 000 N | 2.95 kg |
BL 218(Z)(ZZ) | 90 mm | 160 mm | 30 mm | 99 mm | 107.5 mm | 151 mm | 107 000 N | 107 000 N | 2.43 kg |
BL 217(Z)(ZZ) | 85 mm | 150 mm | 28 mm | 94 mm | 102 mm | 141 mm | 93 000 N | 93 000 N | 1.97 kg |
BL 216(Z)(ZZ) | 80 mm | 140 mm | 26 mm | 89 mm | 95.5 mm | 131 mm | 84 000 N | 85 000 N | 1.61 kg |
BL 215(Z)(ZZ) | 75 mm | 130 mm | 25 mm | 83 mm | 90 mm | 122 mm | 72 000 N | 72 000 N | 1.29 kg |
BL 214(Z)(ZZ) | 70 mm | 125 mm | 24 mm | 78 mm | 84 mm | 117 mm | 69 000 N | 66 000 N | 1.19 kg |
BL 213(Z)(ZZ) | 65 mm | 120 mm | 23 mm | 73 mm | 80 mm | 112 mm | 63 500 N | 60 000 N | 1.09 kg |
BL 212(Z)(ZZ) | 60 mm | 110 mm | 22 mm | 68 mm | 74.5 mm | 102 mm | 58 000 N | 54 000 N | 0.856 kg |
BL 211(Z)(ZZ) | 55 mm | 100 mm | 21 mm | 63 mm | 66.5 mm | 92 mm | 48 000 N | 44 000 N | 0.667 kg |
BL 210(Z)(ZZ) | 50 mm | 90 mm | 20 mm | 56.5 mm | 60 mm | 83.5 mm | 39 000 N | 35 000 N | 0.504 kg |
BL 209(Z)(ZZ) | 45 mm | 85 mm | 19 mm | 51.5 mm | 55.5 mm | 78.5 mm | 37 000 N | 32 000 N | 0.449 kg |
BL 208(Z)(ZZ) | 40 mm | 80 mm | 18 mm | 46.5 mm | 50 mm | 73.5 mm | 35 500 N | 28 800 N | 0.394 kg |
BL 207(Z)(ZZ) | 35 mm | 72 mm | 17 mm | 41.5 mm | 44.5 mm | 65.5 mm | 27 800 N | 22 100 N | 0.307 kg |
BL 206(Z)(ZZ) | 30 mm | 62 mm | 16 mm | 35 mm | 38.5 mm | 57 mm | 21 000 N | 16 300 N | 0.215 kg |
BL 205(Z)(ZZ) | 25 mm | 52 mm | 15 mm | 30 mm | 32 mm | 47 mm | 14 400 N | 10 500 N | 0.133 kg |
16064 | 320 mm | 480 mm | 50 mm | 336 mm | — | 464 mm | 293 000 N | 430 000 N | 33.2 kg |
16060 | 300 mm | 460 mm | 50 mm | 316 mm | — | 444 mm | 285 000 N | 405 000 N | 31.5 kg |
16056 | 280 mm | 420 mm | 44 mm | 293 mm | — | 407 mm | 243 000 N | 330 000 N | 22.7 kg |
16052 | 260 mm | 400 mm | 44 mm | 273 mm | — | 387 mm | 237 000 N | 310 000 N | 21.1 kg |
16048 | 240 mm | 360 mm | 37 mm | 251 mm | — | 349 mm | 196 000 N | 243 000 N | 13.9 kg |
16044 | 220 mm | 340 mm | 37 mm | 231 mm | — | 329 mm | 180 000 N | 217 000 N | 13.1 kg |
16040 | 200 mm | 310 mm | 34 mm | 209 mm | — | 301 mm | 161 000 N | 180 000 N | 10 kg |
16038 | 190 mm | 290 mm | 31 mm | 199 mm | — | 281 mm | 149 000 N | 168 000 N | 7.78 kg |
16036 | 180 mm | 280 mm | 31 mm | 189 mm | — | 271 mm | 145 000 N | 157 000 N | 7.5 kg |
16034 | 170 mm | 260 mm | 28 mm | 178 mm | — | 252 mm | 114 000 N | 126 000 N | 5.71 kg |
16032 | 160 mm | 240 mm | 25 mm | 168 mm | — | 232 mm | 99 000 N | 108 000 N | 4.2 kg |
16030 | 150 mm | 225 mm | 24 mm | 156.5 mm | — | 218.5 mm | 84 000 N | 91 000 N | 3.62 kg |
16028 | 140 mm | 210 mm | 22 mm | 146.5 mm | — | 203.5 mm | 77 500 N | 82 500 N | 2.84 kg |
16026 | 130 mm | 200 mm | 22 mm | 136.5 mm | — | 193.5 mm | 75 500 N | 77 500 N | 2.4 kg |
16024 | 120 mm | 180 mm | 19 mm | 125 mm | — | 175 mm | 56 500 N | 57 500 N | 1.6 kg |
16022 | 110 mm | 170 mm | 19 mm | 115 mm | — | 165 mm | 57 500 N | 56 500 N | 1.51 kg |
16021 | 105 mm | 160 mm | 18 mm | 110 mm | — | 155 mm | 52 000 N | 50 500 N | 1.24 kg |
16020 | 100 mm | 150 mm | 16 mm | 105 mm | — | 145 mm | 42 500 N | 42 000 N | 0.945 kg |
16019 | 98 mm | 145 mm | 16 mm | 100 mm | — | 140 mm | 43 000 N | 42 000 N | 0.904 kg |
16018 | 90 mm | 140 mm | 16 mm | 95 mm | — | 135 mm | 41 500 N | 39 500 N | 0.873 kg |
16017 | 85 mm | 130 mm | 14 mm | 89 mm | — | 126 mm | 33 000 N | 31 500 N | 0.652 kg |
16016 | 80 mm | 125 mm | 14 mm | 84 mm | — | 121 mm | 32 000 N | 29 600 N | 0.621 kg |
16015 | 75 mm | 115 mm | 13 mm | 79 mm | — | 111 mm | 27 600 N | 25 300 N | 0.463 kg |
16014 | 70 mm | 110 mm | 13 mm | 74 mm | — | 106 mm | 26 800 N | 23 600 N | 0.441 kg |
16013 | 65 mm | 100 mm | 11 mm | 69 mm | — | 96 mm | 20 500 N | 18 700 N | 0.3 kg |
16012 | 60 mm | 95 mm | 11 mm | 64 mm | — | 91 mm | 20 000 N | 17 500 N | 0.281 kg |
16011 | 55 mm | 90 mm | 11 mm | 59 mm | — | 86 mm | 19 400 N | 16 300 N | 0.257 kg |
16010 | 50 mm | 80 mm | 10 mm | 54 mm | — | 76 mm | 15 400 N | 12 400 N | 0.175 kg |
