Let's get our bearings turning in the world
Better performance for maximum operation
Needle roller bearings
VDObearings offers a range of needle roller bearings with higher load carrying capacity and the ability to withstand oscillations with greater rigidity. With needle roller bearing solutions, Ritbearing has a variety of styles, including inch series and metric sizes. Other needle roller bearing options include single row, double row, and solid or split cage.
Common types of needle roller bearings available through VDObearings include RNA49xx series, RNA59xx series, RNA69xx series, NK, NA49xx series, NA59xx series, NA69xx series, NKI series, RNAF series, NAFW series, IR series, IRZ series, KT series.
Content Directory
Bearing data
We also provide various (K, NK, HK, NSK, RNA) and other types of needle roller bearings, if you need please contact us, and we will provide you with a special salesman to communicate with you.
Part Number | d | D | B | Cr | C0r | Reference Speed | Limiting Speed | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K 3x5x7 TN | 3mm | 5mm | 7mm | 1.51 KN | 1.34 KN | 40000 r/min | 45000 r/min | 0.3 g |
K 3x5x9 TN | 3 mm | 5 mm | 9 mm | 1.68 KN | 1.53 KN | 40 000 r/min | 45 000 r/min | 0.4 g |
K 3x6x7 TN | 3 mm | 6 mm | 7 mm | 1.42 KN | 1.02 KN | 38 000 r/min | 38 000 r/min | 0.4 g |
K 4x7x7 TN | 4 mm | 7 mm | 7mm | 1.72 KN | 1.32 KN | 36 000 r/min | 43 000 r/min | 0.5 g |
K 4x7x10 TN | 4mm | 7mm | 10mm | 2.29 KN | 1.9 KN | 36 000 r/min | 43 000 r/min | 0.7 g |
K 5x8x8 TN | 5 mm | 8 mm | 8 mm | 2.29 KN | 2 KN | 36 000 r/min | 40 000 r/min | 0.7 g |
K 5x8x10 TN | 5 mm | 8 mm | 10 mm | 2.92 KN | 2.7 KN | 36 000 r/min | 40 000 r/min | 0.9 g |
K 6x9x8 TN | 6 mm | 9 mm | 8 mm | 2.55 KN | 2.36 KN | 34 000 r/min | 38 000 r/min | 0.8 g |
K 6x9x10 TN | 6mm | 9mm | 10mm | 3.3 KN | 3.2 KN | 34 000 r/min | 38 000 r/min | 1.1 g |
K 6x10x13 TN | 6 mm | 10 mm | 13 mm | 3.69 KN | 3.15 KN | 34 000 r/min | 38 000 r/min | 1.9 g |
K 7x9x7 TN | 7 mm | 9 mm | 7 mm | 1.68 KN | 1.83 KN | 34 000 r/min | 38 000 r/min | 0.6 g |
K 7x10x8 TN | 7 mm | 10 mm | 8 mm | 2.81 KN | 2.75 KN | 32 000 r/min | 36 000 r/min | 0.9 g |
K 7x10x10 TN | 7 mm | 10 mm | 10 mm | 3.58 KN | 3.75 KN | 32 000 r/min | 36 000 r/min | 1 g |
K 8x11x8 TN | 8 mm | 11 mm | 8 mm | 3.03 KN | 3.1 KN | 32 000 r/min | 36 000 r/min | 1 g |
K 8x11x10 TN | 8 mm | 11 mm | 10 mm | 3.8 KN | 4.25 KN | 32 000 r/min | 36 000 r/min | 1.2 g |
K 8x11x13 TN | 8 mm | 11 mm | 13 mm | 5.01 KN | 5.85 KN | 32 000 r/min | 36 000 r/min | 1.7 g |
K 8x12x10 TN | 8 mm | 12 mm | 10 mm | 4.84 KN | 4.75 KN | 30 000 r/min | 34 000 r/min | 2 g |
K 9x12x10 TN | 9 mm | 12 mm | 10 mm | 4.4 KN | 5.2 KN | 30 000 r/min | 34 000 r/min | 1.5 g |
K 9x12x13 TN | 9 mm | 12 mm | 13 mm | 5.72 KN | 7.2 KN | 30 000 r/min | 34 000 r/min | 2.1 g |
K 10x13x10 TN | 10 mm | 13 mm | 10 mm | 4.57 KN | 5.7 KN | 28 000 r/min | 32 000 r/min | 1.6 g |
K 10x13x13 TN | 10 mm | 13 mm | 13 mm | 5.94 KN | 8 KN | 28 000 r/min | 32 000 r/min | 2.3 g |
K 10x13x16 TN | 10 mm | 13 mm | 16 mm | 6.82 KN | 9.5 KN | 28 000 r/min | 32 000 r/min | 2.9 g |
K 10x14x10 TN | 10 mm | 14 mm | 10 mm | 5.61 KN | 6.1 KN | 28 000 r/min | 32 000 r/min | 2.5 g |
K 10x14x13 TN | 10 mm | 14 mm | 13 mm | 5.83 KN | 6.3 KN | 28 000 r/min | 32 000 r/min | 4.6 g |
K 10x16x12 TN | 10 mm | 16 mm | 12 mm | 7.65 KN | 7.2 KN | 28 000 r/min | 32 000 r/min | 5.5 g |
K 12x15x10 TN | 12 mm | 15 mm | 10 mm | 4.73 KN | 6.2 KN | 26 000 r/min | 30 000 r/min | 2.9 g |
K 12x15x13 TN | 12 mm | 15 mm | 13 mm | 6.16 KN | 8.65 KN | 26 000 r/min | 30 000 r/min | 2.3 g |
K 12x16x13 TN | 12 mm | 16 mm | 13 mm | 7.65 KN | 9.5 KN | 26 000 r/min | 30 000 r/min | 3.6 g |
K 12x17x13 TN | 12 mm | 17 mm | 13 mm | 9.13 KN | 10.4 KN | 26 000 r/min | 30 000 r/min | 4.9 g |
K 12x18x12 TN | 12 mm | 18 mm | 12 mm | 9.52 KN | 10 KN | 26 000 r/min | 30 000 r/min | 6 g |
K 14x18x10 | 14 mm | 18 mm | 10 mm | 6.93 KN | 8.65 KN | 24000 r/min | 28000 r/min | 4 g |
K 14x18x13 | 14 mm | 18 mm | 13 mm | 7.92 KN | 10.2 KN | 24000 r/min | 28000 r/min | 6.5 g |
K 14x18x15 TN | 14 mm | 18 mm | 15 mm | 9.13 KN | 12.5 KN | 24000 r/min | 28000 r/min | 5 g |
K 14x18x17 | 14 mm | 18 mm | 17 mm | 10.5 KN | 14.6 KN | 24000 r/min | 28000 r/min | 8 g |
K 15x19x13 | 15 mm | 19 mm | 13 mm | 8.25 KN | 11.2 KN | 24000 r/min | 28000 r/min | 7 g |
K 15x19x17 | 15 mm | 19 mm | 17 mm | 10.8 KN | 15.6 KN | 24 000 r/min | 28 000 r/min | 9.5 g |
K 15x21x15 | 15 mm | 21 mm | 15 mm | 13.8 KN | 16.3 KN | 24 000 r/min | 26 000 r/min | 11 g |
K 15x21x21 | 15 mm | 21 mm | 21 mm | 18.7 KN | 24.5 KN | 24 000 r/min | 26 000 r/min | 17 g |
K 16x20x10 | 16 mm | 20 mm | 10 mm | 7.48 KN | 10 KN | 24 000 r/min | 26 000 r/min | 5.5 g |
K 16x20x13 | 16 mm | 20 mm | 13 mm | 8.58 KN | 12 KN | 24 000 r/min | 26 000 r/min | 7.5 g |
K 16x20x17 | 16 mm | 20 mm | 17 mm | 11.2 KN | 17 KN | 24 000 r/min | 26 000 r/min | 10 g |
K 16x22x12 | 16 mm | 22 mm | 12 mm | 11 KN | 12.5 KN | 22 000 r/min | 26 000 r/min | 10 g |
K 16x22x16 | 16 mm | 22 mm | 16 mm | 14.2 KN | 17.6 KN | 22 000 r/min | 26 000 r/min | 12 g |
K 16x22x20 | 16 mm | 22 mm | 20 mm | 17.6 KN | 22.8 KN | 22 000 r/min | 26 000 r/min | 17 g |
K 16x24x20 | 16 mm | 24 mm | 20 mm | 20.5 KN | 23.6 KN | 22 000 r/min | 24 000 r/min | 22 g |
K 17x21x10 | 17 mm | 21 mm | 10 mm | 7.81 KN | 10.8 KN | 22 000 r/min | 26 000 r/min | 5.5 g |
K 18x24x12 | 18 mm | 24 mm | 12 mm | 12.1 KN | 15 KN | 20 000 r/min | 24 000 r/min | 12 g |
K 19x23x13 | 19 mm | 23 mm | 13 mm | 9.13 KN | 13.7 KN | 20 000 r/min | 24 000 r/min | 8 g |
K 20x24x10 | 20 mm | 24 mm | 10 mm | 8.58 KN | 12.9 KN | 20 000 r/min | 22 000 r/min | 6.5 g |
K 20x24x13 | 20 mm | 24 mm | 13 mm | 9.52 KN | 14.6 KN | 20 000 r/min | 22 000 r/min | 9 g |
K 20x24x17 | 20 mm | 24 mm | 17 mm | 12.5 KN | 20.8 KN | 20 000 r/min | 22 000 r/min | 12 g |
K 20x26x17 | 20 mm | 26 mm | 17 mm | 18.3 KN | 26 KN | 19 000 r/min | 22 000 r/min | 16 g |
K 20x26x20 | 20 mm | 26 mm | 20 mm | 20.1 KN | 29 KN | 19 000 r/min | 22 000 r/min | 19 g |
K 20x28x20 | 20 mm | 28 mm | 20 mm | 22.9 KN | 28.5 KN | 18 000 r/min | 20 000 r/min | 27 g |
K 20x28x25 | 20 mm | 28 mm | 25 mm | 29.2 KN | 39 KN | 18 000 r/min | 20 000 r/min | 32 g |
K 22x30x15 TN | 22 mm | 30 mm | 15 mm | 19 KN | 23.6 KN | 17000 r/min | 19000 r/min | 18 g |
K 23x35x16 TN | 23 mm | 35 mm | 16 mm | 24.2 KN | 23.2 KN | 15000 r/min | 17000 r/min | 29 g |
K 20x30x30 | 20 mm | 30 mm | 30 mm | 34.1 KN | 41.5 KN | 17 000 r/min | 20 000 r/min | 49 g |
K 21x25x13 | 21 mm | 25 mm | 13 mm | 9.68 KN | 15.3 KN | 19 000 r/min | 22 000 r/min | 9 g |
K 22x26x10 | 22 mm | 26 mm | 10 mm | 8.8 KN | 13.7 KN | 18 000 r/min | 20 000 r/min | 7.5 g |
K 22x26x13 | 22 mm | 26 mm | 13 mm | 10.1 KN | 16.3 KN | 18 000 r/min | 20 000 r/min | 9.5 g |
K 22x26x17 | 22 mm | 26 mm | 17 mm | 13.2 KN | 22.8 KN | 18 000 r/min | 20 000 r/min | 12 g |
K 22x28x17 | 22 mm | 28 mm | 17 mm | 18.3 KN | 27 KN | 17 000 r/min | 20 000 r/min | 18 g |
K 22x29x16 | 22 mm | 29 mm | 16 mm | 19.4 KN | 25.5 KN | 17 000 r/min | 19 000 r/min | 16 g |
K 24x28x10 | 24 mm | 28 mm | 10 mm | 9.35 KN | 15 KN | 17 000 r/min | 19 000 r/min | 8.5 g |
K 24x28x13 | 24 mm | 28 mm | 13 mm | 10.6 KN | 18 KN | 17 000 r/min | 19 000 r/min | 10 g |
K 24x30x17 | 24 mm | 30 mm | 17 mm | 18.7 KN | 27.5 KN | 16 000 r/min | 18 000 r/min | 19 g |
K 25x29x10 | 25 mm | 29 mm | 10 mm | 9.52 KN | 15.6 KN | 16 000 r/min | 18 000 r/min | 8.5 g |
K 25x29x13 | 25 mm | 29 mm | 13 mm | 10.8 KN | 18.6 KN | 16 000 r/min | 18 000 r/min | 11 g |
K 25x30x17 | 25 mm | 30 mm | 17 mm | 17.9 KN | 30.5 KN | 16 000 r/min | 18 000 r/min | 16 g |
K 25x30x20 | 25 mm | 30 mm | 20 mm | 20.9 KN | 36.5 KN | 16 000 r/min | 18 000 r/min | 18 g |
K 25x32x16 | 25 mm | 32 mm | 16 mm | 19.8 KN | 27.5 KN | 15 000 r/min | 17 000 r/min | 21 g |
K 25x33x20 | 25 mm | 33 mm | 20 mm | 27.5 KN | 38 KN | 15 000 r/min | 17 000 r/min | 33 g |
K 25x35x30 | 25 mm | 35 mm | 30 mm | 44.6 KN | 62 KN | 15 000 r/min | 17 000 r/min | 65 g |
K 26x30x13 | 26 mm | 30 mm | 13 mm | 11.2 KN | 19.6 KN | 16 000 r/min | 18 000 r/min | 11 g |
K 28x33x13 | 28 mm | 33 mm | 13 mm | 14.7 KN | 24.5 KN | 14 000 r/min | 16 000 r/min | 13 g |
K 28x33x17 | 28 mm | 33 mm | 17 mm | 19 KN | 33.5 KN | 14 000 r/min | 16 000 r/min | 17 g |
K 30x35x13 | 30 mm | 35 mm | 13 mm | 15.1 KN | 25.5 KN | 13 000 r/min | 15 000 r/min | 14 g |
K 30x35x17 | 30 mm | 35 mm | 17 mm | 18.7 KN | 34 KN | 13 000 r/min | 15 000 r/min | 19 g |
K 30x35x27 | 30 mm | 35 mm | 27 mm | 29.2 KN | 60 KN | 13 000 r/min | 15 000 r/min | 30 g |
K 30x37x18 | 30 mm | 37 mm | 18 mm | 25.1 KN | 39 KN | 13 000 r/min | 15 000 r/min | 30 g |
K 30x40x30 | 30 mm | 40 mm | 30 mm | 46.8 KN | 69.5 KN | 12 000 r/min | 14 000 r/min | 73 g |
K 35x40x27 TN | 35 mm | 40 mm | 27 mm | 23.8 KN | 49 KN | 12000 r/min | 13000 r/min | 39 g |
K 32x37x13 | 32 mm | 37 mm | 13 mm | 14.7 KN | 25.5 KN | 13 000 r/min | 14 000 r/min | 18 g |
K 32x37x17 | 32 mm | 37 mm | 17 mm | 19 KN | 35.5 KN | 13 000 r/min | 14 000 r/min | 19 g |
K 32x38x20 | 32 mm | 38 mm | 20 mm | 25.1 KN | 45 KN | 12 000 r/min | 14 000 r/min | 30 g |
K 32x40x25 | 32 mm | 40 mm | 25 mm | 35.8 KN | 58.5 KN | 12 000 r/min | 14 000 r/min | 49 g |
K 35x40x13 | 35 mm | 40 mm | 13 mm | 15.4 KN | 28 KN | 12 000 r/min | 13 000 r/min | 19 g |
K 35x40x17 | 35 mm | 40 mm | 17 mm | 19.8 KN | 39 KN | 12 000 r/min | 13 000 r/min | 21 g |
K 35x42x16 | 35 mm | 42 mm | 16 mm | 23.3 KN | 37.5 KN | 11 000 r/min | 13 000 r/min | 34 g |
K 35x42x18 | 35 mm | 42 mm | 18 mm | 26.4 KN | 44 KN | 11 000 r/min | 13 000 r/min | 34 g |
K 35x45x20 | 35 mm | 45 mm | 20 mm | 35.2 KN | 50 KN | 11 000 r/min | 12 000 r/min | 56 g |
K 37x42x17 | 37 mm | 42 mm | 17 mm | 21.6 KN | 43 KN | 11 000 r/min | 13 000 r/min | 22 g |
K 38x43x17 | 38 mm | 43 mm | 17 mm | 19.8 KN | 39 KN | 11 000 r/min | 12 000 r/min | 29 g |
K 38x46x32 | 38 mm | 46 mm | 32 mm | 52.3 KN | 100 KN | 10 000 r/min | 12 000 r/min | 76 g |
K 40x45x17 | 40 mm | 45 mm | 17 mm | 20.5 KN | 41.5 KN | 10 000 r/min | 12 000 r/min | 31 g |
K 40x45x27 | 40 mm | 45 mm | 27 mm | 31.4 KN | 73.5 KN | 10 000 r/min | 12 000 r/min | 46 g |
K 40x48x20 | 40 mm | 48 mm | 20 mm | 34.7 KN | 58.5 KN | 10 000 r/min | 11 000 r/min | 49 g |
K 32x37x13 | 42 mm | 47 mm | 17 mm | 20.9 KN | 43 KN | 10 000 r/min | 11 000 r/min | 32 g |
K 32x37x17 | 42 mm | 50 mm | 20 mm | 33.6 KN | 57 KN | 9 500 r/min | 11 000 r/min | 53 g |
K 32x38x20 | 43 mm | 48 mm | 17 mm | 20.9 KN | 43 KN | 9 500 r/min | 11 000 r/min | 30 g |
K 32x40x25 | 45 mm | 50 mm | 17 mm | 21.6 KN | 46.5 KN | 9 000 r/min | 10 000 r/min | 34 g |
K 35x40x13 | 45 mm | 50 mm | 27 mm | 33 KN | 81.5 KN | 9 000 r/min | 10 000 r/min | 52 g |
K 35x40x17 | 45 mm | 53 mm | 28 mm | 49.5 KN | 98 KN | 9 000 r/min | 10 000 r/min | 81 g |
K 35x42x16 | 47 mm | 52 mm | 17 mm | 22.4 KN | 49 KN | 9 000 r/min | 10 000 r/min | 35 g |
K 35x42x18 | 50 mm | 55 mm | 20 mm | 25.5 KN | 60 KN | 8 500 r/min | 9 500 r/min | 43 g |
K 35x45x20 | 50 mm | 55 mm | 30 mm | 37.4 KN | 98 KN | 8 500 r/min | 9 500 r/min | 65 g |
K 37x42x17 | 50 mm | 57 mm | 18 mm | 31.9 KN | 64 KN | 8 000 r/min | 9 000 r/min | 47 g |
K 38x43x17 | 50 mm | 58 mm | 25 mm | 41.8 KN | 81.5 KN | 8 000 r/min | 9 000 r/min | 90 g |
K 38x46x32 | 55 mm | 60 mm | 20 mm | 27 KN | 67 KN | 7 500 r/min | 8 500 r/min | 40 g |
K 40x45x17 | 55 mm | 60 mm | 30 mm | 39.6 KN | 108 KN | 7 500 r/min | 8 500 r/min | 71 g |
K 40x45x27 | 55 mm | 62 mm | 18 mm | 34.1 KN | 71 KN | 7 500 r/min | 8 500 r/min | 52 g |
K 40x48x20 | 55 mm | 63 mm | 32 mm | 59.4 KN | 129 KN | 7 500 r/min | 8 500 r/min | 102 g |
K 60x65x20 | 60 mm | 65 mm | 20 mm | 28.1 KN | 72 KN | 7 000 r/min | 8 000 r/min | 52 g |
K 60x68x25 | 60 mm | 68 mm | 25 mm | 51.2 KN | 112 KN | 6 700 r/min | 7 500 r/min | 89 g |
K 65x73x30 | 65 mm | 73 mm | 30 mm | 53.9 KN | 125 KN | 6 300 r/min | 7 000 r/min | 141 g |
K 70x76x20 | 70 mm | 76 mm | 20 mm | 34.1 KN | 86.5 KN | 6 000 r/min | 6 700 r/min | 71 g |
K 70x78x30 | 70 mm | 78 mm | 30 mm | 57.2 KN | 137 KN | 6 000 r/min | 6 700 r/min | 148 g |
K 75x83x23 | 75 mm | 83 mm | 23 mm | 47.3 KN | 110 KN | 5 300 r/min | 6 300 r/min | 124 g |
K 80x88x30 | 80 mm | 88 mm | 30 mm | 68.2 KN | 176 KN | 5 000 r/min | 6 000 r/min | 138 g |
K 85x92x20 | 85 mm | 92 mm | 20 mm | 42.9 KN | 108 KN | 4 800 r/min | 5 600 r/min | 102 g |
K 90x97x20 | 90 mm | 97 mm | 20 mm | 42.9 KN | 114 KN | 4 500 r/min | 5 300 r/min | 109 g |
K 90x98x30 | 90 mm | 98 mm | 30 mm | 64.4 KN | 173 KN | 4 500 r/min | 5 300 r/min | 172 g |
K 95x103x30 | 95 mm | 103 mm | 30 mm | 66 KN | 180 KN | 4 300 r/min | 5 000 r/min | 165 g |
K 100x108x27 | 100 mm | 108 mm | 27 mm | 55 KN | 143 KN | 4 000 r/min | 4 800 r/min | 185 g |
Part Number | b | D | C | Cr | C0r | Reference Speed | Limiting Speed | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK 0812.2RS | 8 mm | 12 mm | 12 mm | 2.7 KN | 2.75 KN | 0 | 13000 r/min | 3.3 g |
HK 1014.2RS | 10 mm | 14 mm | 14 mm | 4.29 KN | 5.3 KN | 0 | 12000 r/min | 4.6 g |
HK 1216.2RS | 12 mm | 18 mm | 16 mm | 6.27 KN | 7.35 KN | 0 | 10000 r/min | 11 g |
HK 1620.2RS | 16 mm | 22 mm | 20 mm | 10.5 KN | 15.6 KN | 0 | 9000 r/min | 18 g |
HK 1522 | 15 mm | 21 mm | 22 mm | 13 KN | 20 KN | 15000 r/min | 16000 r/min | 20 g |
HK 1622 | 16 mm | 22 mm | 22 mm | 12.8 KN | 19.6 KN | 14000 r/min | 16000 r/min | 24 g |
HK 0306 TN | 3 mm | 6.5 mm | 6 mm | 1.23 KN | 0.88 KN | 24 000 r/min | 26 000 r/min | 1 g |
HK 0408 | 4 mm | 8 mm | 8 mm | 1.76 KN | 1.37 KN | 22 000 r/min | 26 000 r/min | 2 g |
HK 0509 | 5 mm | 9 mm | 9 mm | 2.38 KN | 2.08 KN | 22 000 r/min | 24 000 r/min | 2 g |
HK 0608 | 6 mm | 10 mm | 8 mm | 2.01 KN | 1.73 KN | 20 000 r/min | 22 000 r/min | 2.1 g |
HK 0609 | 6 mm | 10 mm | 9 mm | 2.81 KN | 2.7 KN | 20 000 r/min | 22 000 r/min | 2.5 g |
HK 0709 | 7 mm | 11 mm | 9 mm | 3.03 KN | 3.05 KN | 20 000 r/min | 22 000 r/min | 2.6 g |
HK 0808 | 8 mm | 12 mm | 8 mm | 2.7 KN | 2.75 KN | 19 000 r/min | 22 000 r/min | 2.7 g |
HK 0810 | 8 mm | 12 mm | 10 mm | 3.69 KN | 4.05 KN | 19 000 r/min | 22 000 r/min | 3 g |
HK 0908 | 9 mm | 13 mm | 8 mm | 3.52 KN | 3.9 KN | 18 000 r/min | 20 000 r/min | 3 g |
HK 0910 | 9 mm | 13 mm | 10 mm | 4.13 KN | 4.8 KN | 18 000 r/min | 20 000 r/min | 4 g |
HK 0912 | 9 mm | 13 mm | 12 mm | 5.12 KN | 6.4 KN | 18 000 r/min | 20 000 r/min | 4.6 g |
HK 1010 | 10 mm | 14 mm | 10 mm | 4.29 KN | 5.3 KN | 18 000 r/min | 20 000 r/min | 4.1 g |
HK 1012 | 10 mm | 14 mm | 12 mm | 5.39 KN | 6.95 KN | 18 000 r/min | 20 000 r/min | 4.8 g |
HK 1015 | 10 mm | 14 mm | 15 mm | 6.6 KN | 9 KN | 18 000 r/min | 20 000 r/min | 6 g |
HK 1210 | 12 mm | 16 mm | 10 mm | 4.84 KN | 6.4 KN | 16 000 r/min | 18 000 r/min | 4.6 g |
HK 1212 | 12 mm | 18 mm | 12 mm | 6.27 KN | 7.35 KN | 16 000 r/min | 18 000 r/min | 9.5 g |
HK 1312 | 13 mm | 19 mm | 12 mm | 6.6 KN | 8 KN | 16 000 r/min | 17 000 r/min | 10.5 g |
HK 1412 | 14 mm | 20 mm | 12 mm | 6.82 KN | 8.65 KN | 15 000 r/min | 17 000 r/min | 10.5 g |
HK 1512 | 15 mm | 21 mm | 12 mm | 7.65 KN | 9.5 KN | 15 000 r/min | 16 000 r/min | 11 g |
HK 1516 | 15 mm | 21 mm | 16 mm | 10.1 KN | 14.6 KN | 15 000 r/min | 16 000 r/min | 15 g |
HK 1612 | 16 mm | 22 mm | 12 mm | 7.37 KN | 9.8 KN | 14 000 r/min | 16 000 r/min | 12 g |
HK 1616 | 16 mm | 22 mm | 16 mm | 10.5 KN | 15.6 KN | 14 000 r/min | 16 000 r/min | 16 g |
HK 1712 | 17 mm | 23 mm | 12 mm | 7.65 KN | 10.6 KN | 14 000 r/min | 15 000 r/min | 13 g |
HK 2030 | 20 mm | 26 mm | 30 mm | 20.9 KN | 40.5 KN | 12000 r/min | 14000 r/min | 35 g |
HK 2538 | 25 mm | 32 mm | 38 mm | 33 KN | 65.5 KN | 9500 r/min | 11000 r/min | 64 g |
HK 3038 | 30 mm | 37 mm | 38 mm | 35.8 KN | 80 KN | 8000 r/min | 9000 r/min | 76 g |
HK 1812 | 18 mm | 24 mm | 12 mm | 7.92 KN | 11.2 KN | 13 000 r/min | 15 000 r/min | 13 g |
HK 1816 | 18 mm | 24 mm | 16 mm | 11.2 KN | 17.6 KN | 13 000 r/min | 15 000 r/min | 18 g |
HK 2010 | 20 mm | 26 mm | 10 mm | 6.16 KN | 8.5 KN | 12 000 r/min | 14 000 r/min | 12 g |
HK 2012 | 20 mm | 26 mm | 12 mm | 8.42 KN | 12.5 KN | 12 000 r/min | 14 000 r/min | 14 g |
HK 2016 | 20 mm | 26 mm | 16 mm | 12.3 KN | 20.4 KN | 12 000 r/min | 14 000 r/min | 19 g |
HK 2020 | 20 mm | 26 mm | 20 mm | 15.1 KN | 26.5 KN | 12 000 r/min | 14 000 r/min | 24 g |
HK 2210 | 22 mm | 28 mm | 10 mm | 7.21 KN | 10.6 KN | 11 000 r/min | 12 000 r/min | 13 g |
HK 2212 | 22 mm | 28 mm | 12 mm | 8.8 KN | 13.7 KN | 11 000 r/min | 12 000 r/min | 15 g |
HK 2216 | 22 mm | 28 mm | 16 mm | 13 KN | 22.4 KN | 11 000 r/min | 12 000 r/min | 21 g |
HK 2220 | 22 mm | 28 mm | 20 mm | 15.7 KN | 29 KN | 11 000 r/min | 12 000 r/min | 26 g |
HK 2512 | 25 mm | 32 mm | 12 mm | 10.5 KN | 15.3 KN | 9 500 r/min | 11 000 r/min | 20 g |
HK 2516 | 25 mm | 32 mm | 16 mm | 15.1 KN | 24 KN | 9 500 r/min | 11 000 r/min | 25 g |
HK 2520 | 25 mm | 32 mm | 20 mm | 19 KN | 32.5 KN | 9 500 r/min | 11 000 r/min | 33 g |
HK 2526 | 25 mm | 32 mm | 26 mm | 24.2 KN | 45 KN | 9 500 r/min | 11 000 r/min | 44 g |
HK 2816 | 28 mm | 35 mm | 16 mm | 15.7 KN | 26.5 KN | 9 000 r/min | 9 500 r/min | 26.5 g |
HK 2820 | 28 mm | 35 mm | 20 mm | 20.1 KN | 36.5 KN | 9 000 r/min | 9 500 r/min | 36 g |
HK 3012 | 30 mm | 37 mm | 12 mm | 11.7 KN | 18.3 KN | 8 000 r/min | 9 000 r/min | 23 g |
HK 3016 | 30 mm | 37 mm | 16 mm | 16.5 KN | 29 KN | 8 000 r/min | 9 000 r/min | 31 g |
HK 3020 | 30 mm | 37 mm | 20 mm | 20.9 KN | 40 KN | 8 000 r/min | 9 000 r/min | 38 g |
HK 3026 | 30 mm | 37 mm | 26 mm | 27 KN | 54 KN | 8 000 r/min | 9 000 r/min | 51 g |
HK 3512 | 35 mm | 42 mm | 12 mm | 12.5 KN | 21.6 KN | 7 000 r/min | 8 000 r/min | 27 g |
HK 3516 | 35 mm | 42 mm | 16 mm | 17.9 KN | 34 KN | 7 000 r/min | 8 000 r/min | 36 g |
HK 3520 | 35 mm | 42 mm | 20 mm | 22.9 KN | 46.5 KN | 7 000 r/min | 8 000 r/min | 44 g |
HK 4012 | 40 mm | 47 mm | 12 mm | 13.4 KN | 24.5 KN | 6 300 r/min | 7 000 r/min | 30 g |
HK 4016 | 40 mm | 47 mm | 16 mm | 19 KN | 39 KN | 6 300 r/min | 7 000 r/min | 39 g |
HK 4020 | 40 mm | 47 mm | 20 mm | 24.2 KN | 53 KN | 6 300 r/min | 7 000 r/min | 54 g |
HK 4512 | 45 mm | 52 mm | 12 mm | 14.2 KN | 27.5 KN | 5 600 r/min | 6 300 r/min | 33 g |
HK 4516 | 45 mm | 52 mm | 16 mm | 20.5 KN | 43 KN | 5 600 r/min | 6 300 r/min | 47 g |
HK 4520 | 45 mm | 52 mm | 20 mm | 26 KN | 60 KN | 5 600 r/min | 6 300 r/min | 56 g |
HK 5020 | 50 mm | 58 mm | 20 mm | 29.2 KN | 63 KN | 5 000 r/min | 5 600 r/min | 70 g |
HK 5025 | 50 mm | 58 mm | 25 mm | 36.9 KN | 85 KN | 5 000 r/min | 5 600 r/min | 85 g |
HK 5520 | 55 mm | 63 mm | 20 mm | 30.3 KN | 67 KN | 4 500 r/min | 5 000 r/min | 74 g |
HK 5528 | 55 mm | 63 mm | 28 mm | 41.8 KN | 104 KN | 4 500 r/min | 5 000 r/min | 105 g |
HK 6012 | 60 mm | 68 mm | 12 mm | 17.6 KN | 32 KN | 4 300 r/min | 4 800 r/min | 49 g |
HK 6020 | 60 mm | 68 mm | 20 mm | 31.9 KN | 75 KN | 4 300 r/min | 4 800 r/min | 81 g |
HK 6032 | 60 mm | 68 mm | 32 mm | 51.2 KN | 137 KN | 4 300 r/min | 4 800 r/min | 136 g |
HK 1816.2RS | 18 mm | 24 mm | 16 mm | 7.92 KN | 11.2 KN | 0 | 8 500 r/min | 15 g |
HK 2016.2RS | 20 mm | 26 mm | 16 mm | 8.42 KN | 12.5 KN | 0 | 8 000 r/min | 18 g |
HK 2020.2RS | 20 mm | 26 mm | 20 mm | 12.3 KN | 20.4 KN | 0 | 8 000 r/min | 23 g |
HK 2216.2RS | 22 mm | 28 mm | 16 mm | 8.8 KN | 13.7 KN | 0 | 7 500 r/min | 18 g |
HK 2220.2RS | 22 mm | 28 mm | 20 mm | 13 KN | 22.4 KN | 0 | 7 500 r/min | 23 g |
HK 2520.2RS | 25 mm | 32 mm | 20 mm | 15.1 KN | 24 KN | 0 | 6 700 r/min | 31 g |
HK 2530.2RS | 25 mm | 32 mm | 30 mm | 24.2 KN | 45 KN | 0 | 6 700 r/min | 47 g |
HK 2820.2RS | 28 mm | 35 mm | 20 mm | 15.7 KN | 26.5 KN | 0 | 6 300 r/min | 34 g |
HK 3016.2RS | 30 mm | 37 mm | 16 mm | 11.7 KN | 18.3 KN | 0 | 5 600 r/min | 31 g |
HK 3520.2RS | 35 mm | 42 mm | 20 mm | 17.9 KN | 34 KN | 0 | 5 000 r/min | 41 g |
HK 4016.2RS | 40 mm | 47 mm | 16 mm | 14.5 KN | 27.5 KN | 0 | 4 500 r/min | 37 g |
HK 4020.2RS | 40 mm | 47 mm | 20 mm | 19 KN | 39 KN | 0 | 4 500 r/min | 48 g |
