Let's get our bearings turning in the world
Better performance for maximum operation
Self-aligning ball bearings manufacturer
The self-aligning ball bearing has two structures a cylindrical hole and a tapered hole, and the material of the cage is steel plate, synthetic resin, and the like. The characteristic is that the outer ring raceway has a spherical shape and has self-aligning property, which can compensate for the error of the heart ball bearing by different degrees of heart and shaft deflection, but the relative inclination of the inner and outer rings must not exceed 3 degrees.
Common models of self-aligning ball bearing available through VDObearings include the 1200 Series, 1300 Series, 2200 Series,2300 Series
Custom-engineered self-aligning ball bearing is available, VDObearings for more information today.
Jump for answers
Bearing data
The following is a small part of our company’s bearings, we also provide various types of Self-aligning ball bearings, if you need please contact us, and we will provide you with a special salesman to communicate with you.
Part number | d | D | B | Cr | C0r | Reference speed | Limiting speed | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135 TN9 | 5 mm | 19 mm | 6 mm | 2.51 KN | 0.48 KN | 63000 r/min | 45000 r/min | 0.009 kg |
126 TN9 | 6 mm | 19 mm | 6 mm | 2.51 KN | 0.48 KN | 70000 r/min | 45000 r/min | 0.009 kg |
127 TN9 | 7 mm | 22 mm | 7 mm | 2.65 KN | 0.56 KN | 63000 r/min | 4000 r/min | 0.014 kg |
108 TN9 | 8 mm | 22 mm | 7 mm | 2.65 KN | 0.56 KN | 60000 r/min | 40000 r/min | 0.014 kg |
129 TN9 | 9 mm | 26 mm | 8 mm | 3.9 KN | 0.82 KN | 60000 r/min | 38000 r/min | 0.022 kg |
1200 ETN9 | 10 mm | 30 mm | 9 mm | 5.53 KN | 1.18 KN | 56000 r/min | 36000 r/min | 0.034 kg |
2200 ETN9 | 10 mm | 30 mm | 14 mm | 8.06 KN | 1.73 KN | 50000 r/min | 34000 r/min | 0.047 kg |
1201 ETN9 | 12 mm | 32 mm | 10 mm | 6.24 KN | 1.43 KN | 50000 r/min | 32000 r/min | 0.04 kg |
2201 ETN9 | 12 mm | 32 mm | 14 mm | 8.52 KN | 1.9 KN | 45000 r/min | 30000 r/min | 0.053 kg |
1301 ETN9 | 12 mm | 37 mm | 12 mm | 9.36 KN | 2.16 KN | 40000 r/min | 28000 r/min | 0.067 kg |
2301 | 12 mm | 37 mm | 17 mm | 11.7 KN | 2.7 KN | 38000 r/min | 28000 r/min | 0.095 kg |
1202 ETN9 | 15 mm | 35 mm | 11 mm | 7.41 KN | 1.76 KN | 45000 r/min | 28000 r/min | 0.049 kg |
2202 ETN9 | 15 mm | 35 mm | 14 mm | 8.71 KN | 2.04 KN | 38000 r/min | 26000 r/min | 0.06 kg |
1302 ETN9 | 15 mm | 42 mm | 13 mm | 10.8 KN | 2.6 KN | 34000 r/min | 24000 r/min | 0.094 kg |
2302 | 15 mm | 42 mm | 17 mm | 11.9 KN | 2.9 KN | 32000 r/min | 24000 r/min | 0.12 kg |
2303 M | 17 mm | 47 mm | 19 mm | 14.3 KN | 3.55 KN | 30000 r/min | 22000 r/min | 0.18 kg |
1203 ETN9 | 17 mm | 40 mm | 12 mm | 8.84 KN | 2.2 KN | 38000 r/min | 24000 r/min | 0.073 kg |
2203 ETN9 | 17 mm | 40 mm | 16 mm | 10.6 KN | 2.55 KN | 34000 r/min | 24000 r/min | 0.088 kg |
1303 ETN9 | 17 mm | 47 mm | 14 mm | 12.7 KN | 3.4 KN | 28000 r/min | 20000 r/min | 0.12 kg |
1204 ETN9 | 20 mm | 47 mm | 14 mm | 12.7 KN | 3.4 KN | 32000 r/min | 20000 r/min | 0.12 kg |
1204 EKTN9 | 20 mm | 47 mm | 14 mm | 12.7 KN | 3.4 KN | 32000 r/min | 20000 r/min | 0.12 kg |
2204 ETN9 | 20 mm | 47 mm | 18 mm | 16.8 KN | 4.15 KN | 28000 r/min | 20000 r/min | 0.14 kg |
1304 ETN9 | 20 mm | 52 mm | 15 mm | 14.3 KN | 4 KN | 26000 r/min | 18000 r/min | 0.16 kg |
2304 TN9 | 20 mm | 52 mm | 21 mm | 18.2 KN | 4.75 KN | 26000 r/min | 19000 r/min | 0.22 kg |
1205 ETN9 | 25 mm | 52 mm | 15 mm | 14.3 KN | 4 KN | 28000 r/min | 18000 r/min | 0.14 kg |
1205 EKTN9 | 25 mm | 52 mm | 15 mm | 14.3 KN | 4 KN | 28000 r/min | 18000 r/min | 0.14 kg |
2205 ETN9 | 25 mm | 52 mm | 18 mm | 16.8 KN | 4.4 KN | 26000 r/min | 18000 r/min | 0.16 kg |
2205 EKTN9 | 25 mm | 52 mm | 18 mm | 16.8 KN | 4.4 KN | 26000 r/min | 18000 r/min | 0.16 kg |
1305 ETN9 | 25 mm | 62 mm | 17 mm | 19 KN | 5.4 KN | 22000 r/min | 15000 r/min | 0.26 kg |
1305 EKTN9 | 25 mm | 62 mm | 17 mm | 19 KN | 5.4 KN | 22000 r/min | 15000 r/min | 0.26 kg |
2305 ETN9 | 25 mm | 62 mm | 24 mm | 27 KN | 7.1 KN | 22000 r/min | 16000 r/min | 0.34 kg |
2305 EKTN9 | 25 mm | 62 mm | 24 mm | 27 KN | 7.1 KN | 22000 r/min | 16000 r/min | 0.34 kg |
1206 ETN9 | 30 mm | 62 mm | 16 mm | 15.6 KN | 4.65 KN | 24000 r/min | 15000 r/min | 0.22 kg |
1206 EKTN9 | 30 mm | 62 mm | 16 mm | 15.6 KN | 4.65 KN | 24000 r/min | 15000 r/min | 0.22 kg |
2206 ETN9 | 30 mm | 62 mm | 20 mm | 23.8 KN | 6.7 KN | 22000 r/min | 15000 r/min | 0.26 kg |
2206 EKTN9 | 30 mm | 62 mm | 20 mm | 23.8 KN | 6.7 KN | 22000 r/min | 15000 r/min | 0.26 kg |
1306 ETN9 | 30 mm | 72 mm | 19 mm | 22.5 KN | 6.8 KN | 19000 r/min | 13000 r/min | 0.39 kg |
1306 EKTN9 | 30 mm | 72 mm | 19 mm | 22.5 KN | 6.8 KN | 19000 r/min | 13000 r/min | 0.39 kg |
2306 | 30 mm | 72 mm | 27 mm | 31.2 KN | 8.8 KN | 18000 r/min | 13000 r/min | 0.5 kg |
2306 K | 30 mm | 72 mm | 27 mm | 31.2 KN | 8.8 KN | 18000 r/min | 13000 r/min | 0.5 kg |
1207 ETN9 | 35 mm | 72 mm | 17 mm | 19 KN | 6 KN | 20000 r/min | 13000 r/min | 0.32 kg |
1207 EKTN9 | 35 mm | 72 mm | 17 mm | 19 KN | 6 KN | 20000 r/min | 13000 r/min | 0.32 kg |
2207 ETN9 | 35 mm | 72 mm | 23 mm | 30.2 KN | 8.8 KN | 18000 r/min | 12000 r/min | 0.4 kg |
2207 EKTN9 | 35 mm | 72 mm | 23 mm | 30.2 KN | 8.8 KN | 18000 r/min | 12000 r/min | 0.4 kg |
1307 ETN9 | 35 mm | 80 mm | 21 mm | 26.5 KN | 8.5 KN | 16000 r/min | 11000 r/min | 0.51 kg |
1307 EKTN9 | 35 mm | 80 mm | 21 mm | 26.5 KN | 8.5 KN | 16000 r/min | 11000 r/min | 0.51 kg |
2307 ETN9 | 35 mm | 80 mm | 31 mm | 39.7 KN | 11.2 KN | 16000 r/min | 12000 r/min | 0.68 kg |
2307 EKTN9 | 35 mm | 80 mm | 31 mm | 39.7 KN | 11.2 KN | 16000 r/min | 12000 r/min | 0.68 kg |
1208 ETN9 | 40 mm | 80 mm | 18 mm | 19.9 KN | 6.95 KN | 18000 r/min | 11000 r/min | 0.42 kg |
1208 EKTN9 | 40 mm | 80 mm | 18 mm | 19.9 KN | 6.95 KN | 18000 r/min | 11000 r/min | 0.42 kg |
2208 ETN9 | 40 mm | 80 mm | 23 mm | 31.9 KN | 10 KN | 16000 r/min | 11000 r/min | 0.51 kg |
2208 EKTN9 | 40 mm | 80 mm | 23 mm | 31.9 KN | 10 KN | 16000 r/min | 11000 r/min | 0.51 kg |
1308 ETN9 | 40 mm | 90 mm | 23 mm | 33.8 KN | 11.2 KN | 14000 r/min | 9500 r/min | 0.68 kg |
1308 EKTN9 | 40 mm | 90 mm | 23 mm | 33.8 KN | 11.2 KN | 14000 r/min | 9500 r/min | 0.68 kg |
2308 ETN9 | 40 mm | 90 mm | 33 mm | 54 KN | 16 KN | 14000 r/min | 10000 r/min | 0.93 kg |
2308 EKTN9 | 40 mm | 90 mm | 33 mm | 54 KN | 16 KN | 14000 r/min | 10000 r/min | 0.93 kg |
1209 ETN9 | 45 mm | 85 mm | 19 mm | 22.9 KN | 7.8 KN | 17000 r/min | 11000 r/min | 0.47 kg |
1209 EKTN9 | 45 mm | 85 mm | 19 mm | 22.9 KN | 7.8 KN | 17000 r/min | 11000 r/min | 0.47 kg |
2209 ETN9 | 45 mm | 85 mm | 23 mm | 32.5 KN | 10.6 KN | 15000 r/min | 10000 r/min | 0.55 kg |
2209 EKTN9 | 45 mm | 85 mm | 23 mm | 32.5 KN | 10.6 KN | 15000 r/min | 10000 r/min | 0.55 kg |
1309 ETN9 | 45 mm | 100 mm | 25 mm | 39 KN | 13.4 KN | 12000 r/min | 8500 r/min | 0.96 kg |
1309 EKTN9 | 45 mm | 100 mm | 25 mm | 39 KN | 13.4 KN | 12000 r/min | 8500 r/min | 0.96 kg |
2309 ETN9 | 45 mm | 100 mm | 36 mm | 63.7 KN | 19.3 KN | 13000 r/min | 9000 r/min | 1.25 kg |
2309 EKTN9 | 45 mm | 100 mm | 36 mm | 63.7 KN | 19.3 KN | 13000 r/min | 9000 r/min | 1.25 kg |
1210 ETN9 | 50 mm | 90 mm | 20 mm | 26.5 KN | 9.15 KN | 16000 r/min | 10000 r/min | 0.53 kg |
1210 EKTN9 | 50 mm | 90 mm | 20 mm | 26.5 KN | 9.15 KN | 16000 r/min | 10000 r/min | 0.53 kg |
2210 ETN9 | 50 mm | 90 mm | 23 mm | 33.8 KN | 11.2 KN | 14000 r/min | 9500 r/min | 0.6 kg |
1310 ETN9 | 50 mm | 110 mm | 27 mm | 43.6 KN | 14 KN | 12000 r/min | 8000 r/min | 1.2 kg |
2210 EKTN9 | 50 mm | 90 mm | 23 mm | 33.8 KN | 11.2 KN | 14000 r/min | 9500 r/min | 0.6 kg |
1310 EKTN9 | 50 mm | 110 mm | 27 mm | 43.6 KN | 14 KN | 12000 r/min | 8000 r/min | 1.2 kg |
2310 | 50 mm | 110 mm | 40 mm | 63.7 KN | 20 KN | 14000 r/min | 9500 r/min | 1.65 kg |
2310 K | 50 mm | 110 mm | 40 mm | 63.7 KN | 20 KN | 14000 r/min | 9500 r/min | 1.65 kg |
1211 ETN9 | 55 mm | 100 mm | 21 mm | 27.6 KN | 10.6 KN | 14000 r/min | 9000 r/min | 0.71 kg |
1211 EKTN9 | 55 mm | 100 mm | 21 mm | 27.6 KN | 10.6 KN | 14000 r/min | 9000 r/min | 0.71 kg |
2211 ETN9 | 55 mm | 100 mm | 25 mm | 39 KN | 13.4 KN | 12000 r/min | 8500 r/min | 0.81 kg |
2211 EKTN9 | 55 mm | 100 mm | 25 mm | 39 KN | 13.4 KN | 12000 r/min | 8500 r/min | 0.81 kg |
1311 ETN9 | 55 mm | 120 mm | 29 mm | 50.7 KN | 18 KN | 11000 r/min | 7500 r/min | 1.6 kg |
1311 EKTN9 | 55 mm | 120 mm | 29 mm | 50.7 KN | 18 KN | 11000 r/min | 7500 r/min | 1.6 kg |
2311 | 55 mm | 120 mm | 43 mm | 76.1 KN | 24 KN | 11000 r/min | 7500 r/min | 2.1 kg |
2311 K | 55 mm | 120 mm | 43 mm | 76.1 KN | 24 KN | 11000 r/min | 7500 r/min | 2.1 kg |
1212 ETN9 | 60 mm | 110 mm | 22 mm | 31.2 KN | 12.2 KN | 12000 r/min | 8500 r/min | 0.9 kg |
1212 EKTN9 | 60 mm | 110 mm | 22 mm | 31.2 KN | 12.2 KN | 12000 r/min | 8500 r/min | 0.9 kg |
2212 ETN9 | 60 mm | 110 mm | 28 mm | 48.8 KN | 17 KN | 11000 r/min | 8000 r/min | 1.1 kg |
2212 EKTN9 | 60 mm | 110 mm | 28 mm | 48.8 KN | 17 KN | 11000 r/min | 8000 r/min | 1.1 kg |
1312 ETN9 | 60 mm | 130 mm | 31 mm | 58.5 KN | 22 KN | 9000 r/min | 6300 r/min | 1.95 kg |
1312 EKTN9 | 60 mm | 130 mm | 31 mm | 58.5 KN | 22 KN | 9000 r/min | 6300 r/min | 1.95 kg |
2312 | 60 mm | 130 mm | 46 mm | 87.1 KN | 28.5 KN | 9500 r/min | 7000 r/min | 2.6 kg |
2312 K | 60 mm | 130 mm | 46 mm | 87.1 KN | 28.5 KN | 9500 r/min | 7000 r/min | 2.6 kg |
1213 ETN9 | 65 mm | 120 mm | 23 mm | 35.1 KN | 14 KN | 11000 r/min | 7000 r/min | 1.15 kg |
1213 EKTN9 | 65 mm | 120 mm | 23 mm | 35.1 KN | 14 KN | 11000 r/min | 7000 r/min | 1.15 kg |
2213 ETN9 | 65 mm | 120 mm | 31 mm | 57.2 KN | 20 KN | 10000 r/min | 7000 r/min | 1.45 kg |
2213 EKTN9 | 65 mm | 120 mm | 31 mm | 57.2 KN | 20 KN | 10000 r/min | 7000 r/min | 1.45 kg |
1313 ETN9 | 65 mm | 140 mm | 33 mm | 65 KN | 25.5 KN | 8500 r/min | 6000 r/min | 2.45 kg |
1313 EKTN9 | 65 mm | 140 mm | 33 mm | 65 KN | 25.5 KN | 8500 r/min | 6000 r/min | 2.45 kg |
2313 | 65 mm | 140 mm | 48 mm | 95.6 KN | 32.5 KN | 9000 r/min | 6300 r/min | 3.25 kg |
2313 K | 65 mm | 140 mm | 48 mm | 95.6 KN | 32.5 KN | 9000 r/min | 6300 r/min | 3.25 kg |
1214 ETN9 | 70 mm | 125 mm | 24 mm | 35.8 KN | 14.6 KN | 11000 r/min | 7000 r/min | 1.25 kg |
2214 | 70 mm | 125 mm | 31 mm | 44.2 KN | 17 KN | 10000 r/min | 6700 r/min | 1.5 kg |
1314 | 70 mm | 150 mm | 35 mm | 74.1 KN | 27.5 KN | 8500 r/min | 6000 r/min | 3 kg |
2314 | 70 mm | 150 mm | 51 mm | 111 KN | 37.5 KN | 8000 r/min | 6000 r/min | 3.9 kg |
1215 | 75 mm | 130 mm | 25 mm | 39 KN | 15.6 KN | 10000 r/min | 6700 r/min | 1.35 kg |
1215 K | 75 mm | 130 mm | 25 mm | 39 KN | 15.6 KN | 10000 r/min | 6700 r/min | 1.35 kg |
2215 ETN9 | 75 mm | 130 mm | 31 mm | 58.5 KN | 22 KN | 9000 r/min | 6300 r/min | 1.6 kg |
2215 EKTN9 | 75 mm | 130 mm | 31 mm | 58.5 KN | 22 KN | 9000 r/min | 6300 r/min | 1.6 kg |
1315 | 75 mm | 160 mm | 37 mm | 79.3 KN | 30 KN | 8000 r/min | 5600 r/min | 3.55 kg |
1315 K | 75 mm | 160 mm | 37 mm | 79.3 KN | 30 KN | 8000 r/min | 5600 r/min | 3.55 kg |
2315 | 75 mm | 160 mm | 55 mm | 124 KN | 43 KN | 7500 r/min | 5600 r/min | 4.7 kg |
2315 K | 75 mm | 160 mm | 55 mm | 124 KN | 43 KN | 7500 r/min | 5600 r/min | 4.7 kg |
1216 | 80 mm | 140 mm | 26 mm | 39.7 KN | 17 KN | 9500 r/min | 6000 r/min | 1.65 kg |
1216 K | 80 mm | 140 mm | 26 mm | 39.7 KN | 17 KN | 9500 r/min | 6000 r/min | 1.65 kg |
2216 ETN9 | 80 mm | 140 mm | 33 mm | 65 KN | 25.5 KN | 8500 r/min | 6000 r/min | 2 kg |
2216 EKTN9 | 80 mm | 140 mm | 33 mm | 65 KN | 25.5 KN | 8500 r/min | 6000 r/min | 2 kg |
1316 | 80 mm | 170 mm | 39 mm | 88.4 KN | 33.5 KN | 7500 r/min | 5300 r/min | 4.2 kg |
1316 K | 80 mm | 170 mm | 39 mm | 88.4 KN | 33.5 KN | 7500 r/min | 5300 r/min | 4.2 kg |
2316 | 80 mm | 170 mm | 58 mm | 135 KN | 49 KN | 7000 r/min | 5300 r/min | 6.1 kg |
2316 K | 80 mm | 170 mm | 58 mm | 135 KN | 49 KN | 7000 r/min | 5300 r/min | 6.1 kg |
1217 | 85 mm | 150 mm | 28 mm | 48.8 KN | 20.8 KN | 9000 r/min | 5600 r/min | 2.05 kg |
1217 K | 85 mm | 150 mm | 28 mm | 48.8 KN | 20.8 KN | 9000 r/min | 5600 r/min | 2.05 kg |
2217 | 85 mm | 150 mm | 36 mm | 58.5 KN | 23.6 KN | 8000 r/min | 5600 r/min | 2.5 kg |
2217 K | 85 mm | 150 mm | 36 mm | 58.5 KN | 23.6 KN | 8000 r/min | 5600 r/min | 2.5 kg |
1317 | 85 mm | 180 mm | 41 mm | 97.5 KN | 38 KN | 7000 r/min | 4800 r/min | 5 kg |
1317 K | 85 mm | 180 mm | 41 mm | 97.5 KN | 38 KN | 7000 r/min | 4800 r/min | 5 kg |
2317 | 85 mm | 180 mm | 60 mm | 140 KN | 51 KN | 6700 r/min | 4800 r/min | 7.05 kg |
2317 M | 85 mm | 180 mm | 60 mm | 140 KN | 51 KN | 6700 r/min | 4800 r/min | 7.05 kg |
2317 KM | 85 mm | 180 mm | 60 mm | 140 KN | 51 KN | 6700 r/min | 4800 r/min | 7.05 kg |
1218 | 90 mm | 160 mm | 30 mm | 57.2 KN | 23.6 KN | 8500 r/min | 5300 r/min | 2.5 kg |
1218 K | 90 mm | 160 mm | 30 mm | 57.2 KN | 23.6 KN | 8500 r/min | 5300 r/min | 2.5 kg |
2218 | 90 mm | 160 mm | 40 mm | 70.2 KN | 28.5 KN | 7500 r/min | 5300 r/min | 3.4 kg |
2218 K | 90 mm | 160 mm | 40 mm | 70.2 KN | 28.5 KN | 7500 r/min | 5300 r/min | 3.4 kg |
1318 | 90 mm | 190 mm | 43 mm | 117 KN | 44 KN | 6700 r/min | 4500 r/min | 5.8 kg |
1318 K | 90 mm | 190 mm | 43 mm | 117 KN | 44 KN | 6700 r/min | 4500 r/min | 5.8 kg |
2318 | 90 mm | 190 mm | 64 mm | 151 KN | 57 KN | 6300 r/min | 4500 r/min | 8.45 kg |
2318 K | 90 mm | 190 mm | 64 mm | 151 KN | 57 KN | 6300 r/min | 4500 r/min | 8.45 kg |
1219 | 95 mm | 170 mm | 32 mm | 63.7 KN | 27 KN | 8000 r/min | 5000 r/min | 3.1 kg |
1219 K | 95 mm | 170 mm | 32 mm | 63.7 KN | 27 KN | 8000 r/min | 5000 r/min | 3.1 kg |
2219 | 95 mm | 170 mm | 43 mm | 83.2 KN | 34.5 KN | 7000 r/min | 5000 r/min | 4.1 kg |
2219 K | 95 mm | 170 mm | 43 mm | 83.2 KN | 34.5 KN | 7000 r/min | 5000 r/min | 4.1 kg |
1319 | 95 mm | 200 mm | 45 mm | 133 KN | 51 KN | 6300 r/min | 4300 r/min | 6.7 kg |
1319 K | 95 mm | 200 mm | 45 mm | 133 KN | 51 KN | 6300 r/min | 4300 r/min | 6.7 kg |
2319 M | 95 mm | 200 mm | 67 mm | 165 KN | 64 KN | 6000 r/min | 4500 r/min | 9.8 kg |
2319 KM | 95 mm | 200 mm | 67 mm | 165 KN | 64 KN | 6000 r/min | 4500 r/min | 9.8 kg |
1220 | 100 mm | 180 mm | 34 mm | 68.9 KN | 30 KN | 7500 r/min | 4800 r/min | 3.7 kg |
1220 K | 100 mm | 180 mm | 34 mm | 68.9 KN | 30 KN | 7500 r/min | 4800 r/min | 3.7 kg |
2220 | 100 mm | 180 mm | 46 mm | 97.5 KN | 40.5 KN | 6700 r/min | 4800 r/min | 5 kg |
2220 K | 100 mm | 180 mm | 46 mm | 97.5 KN | 40.5 KN | 6700 r/min | 4800 r/min | 5 kg |
1320 | 100 mm | 215 mm | 47 mm | 143 KN | 57 KN | 6000 r/min | 4000 r/min | 8.3 kg |
1320 K | 100 mm | 215 mm | 47 mm | 143 KN | 57 KN | 6000 r/min | 4000 r/min | 8.3 kg |
2320 | 100 mm | 215 mm | 73 mm | 190 KN | 80 KN | 5600 r/min | 4000 r/min | 12.5 kg |
2320 K | 100 mm | 215 mm | 73 mm | 190 KN | 80 KN | 5600 r/min | 4000 r/min | 12.5 kg |
1222 | 110 mm | 200 mm | 38 mm | 88.4 KN | 39 KN | 6700 r/min | 4300 r/min | 5.15 kg |
1222 K | 110 mm | 200 mm | 38 mm | 88.4 KN | 39 KN | 6700 r/min | 4300 r/min | 5.15 kg |
2222 | 110 mm | 200 mm | 53 mm | 124 KN | 52 KN | 6000 r/min | 4300 r/min | 7.1 kg |
2222 K | 110 mm | 200 mm | 53 mm | 124 KN | 52 KN | 6000 r/min | 4300 r/min | 7.1 kg |
1322 M | 110 mm | 240 mm | 50 mm | 163 KN | 72 KN | 5300 r/min | 3600 r/min | 12 kg |
1322 KM | 110 mm | 240 mm | 50 mm | 163 KN | 72 KN | 5300 r/min | 3600 r/min | 12 kg |
1224 M | 120 mm | 215 mm | 42 mm | 119 KN | 53 KN | 6300 r/min | 4000 r/min | 6.75 kg |
1224 KM | 120 mm | 215 mm | 42 mm | 119 KN | 53 KN | 6300 r/min | 4000 r/min | 6.75 kg |
1226 M | 130 mm | 230 mm | 46 mm | 127 KN | 58.5 KN | 5600 r/min | 3600 r/min | 8.3 kg |
1226 KM | 130 mm | 230 mm | 46 mm | 127 KN | 58.5 KN | 5600 r/min | 3600 r/min | 8.3 kg |
13030 | 150 mm | 225 mm | 56 mm | 57.2 KN | 23.6 KN | 5600 r/min | 3400 r/min | 7.5 kg |
13036 | 180 mm | 280 mm | 74 mm | 95.6 KN | 40 KN | 4500 r/min | 2800 r/min | 16 kg |
13940 | 200 mm | 280 mm | 60 mm | 60.5 KN | 29 KN | 4300 r/min | 2600 r/min | 10.5 kg |
13944 | 220 mm | 300 mm | 60 mm | 60.5 KN | 30.5 KN | 3800 r/min | 2400 r/min | 11 kg |
13948 | 240 mm | 320 mm | 60 mm | 60.5 KN | 32 KN | 3800 r/min | 2200 r/min | 11.5 kg |
Part number | d | D | B | Cr | C0r | Limiting speed | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2200 E-2RS1TN9 | 10 mm | 30 mm | 14 mm | 5.53 KN | 1.18 KN | 17000 r/min | 0.048 kg |
2201 E-2RS1TN9 | 12 mm | 32 mm | 14 mm | 6.24 KN | 1.43 KN | 16000 r/min | 0.053 kg |
2202 E-2RS1TN9 | 15 mm | 35 mm | 14 mm | 7.41 KN | 1.76 KN | 14000 r/min | 0.058 kg |
2302 E-2RS1TN9 | 15 mm | 42 mm | 17 mm | 10.8 KN | 2.6 KN | 12000 r/min | 0.11 kg |
2203 E-2RS1TN9 | 17 mm | 40 mm | 16 mm | 8.84 KN | 2.2 KN | 12000 r/min | 0.089 kg |
2303 E-2RS1TN9 | 17 mm | 47 mm | 19 mm | 12.7 KN | 3.4 KN | 11000 r/min | 0.16 kg |
2204 E-2RS1TN9 | 20 mm | 47 mm | 18 mm | 12.7 KN | 3.4 KN | 10000 r/min | 0.14 kg |
2304 E-2RS1TN9 | 20 mm | 52 mm | 21 mm | 14.3 KN | 4 KN | 9000 r/min | 0.21 kg |
2205 E-2RS1TN9 | 25 mm | 52 mm | 18 mm | 14.3 KN | 4 KN | 9000 r/min | 0.16 kg |
2205 E-2RS1KTN9 | 25 mm | 52 mm | 18 mm | 14.3 KN | 4 KN | 9000 r/min | 0.16 kg |
2305 E-2RS1TN9 | 25 mm | 62 mm | 24 mm | 19 KN | 5.4 KN | 7500 r/min | 0.34 kg |
2305 E-2RS1KTN9 | 25 mm | 62 mm | 24 mm | 19 KN | 5.4 KN | 7500 r/min | 0.34 kg |
2206 E-2RS1TN9 | 30 mm | 62 mm | 20 mm | 15.6 KN | 4.65 KN | 7500 r/min | 0.26 kg |
2206 E-2RS1KTN9 | 30 mm | 62 mm | 20 mm | 15.6 KN | 4.65 KN | 7500 r/min | 0.26 kg |
2306 E-2RS1TN9 | 30 mm | 72 mm | 27 mm | 22.5 KN | 6.8 KN | 6700 r/min | 0.51 kg |
2306 E-2RS1KTN9 | 30 mm | 72 mm | 27 mm | 22.5 KN | 6.8 KN | 6700 r/min | 0.51 kg |
2207 E-2RS1KTN9 | 35 mm | 72 mm | 23 mm | 19 KN | 6 KN | 6300 r/min | 0.41 kg |
2207 E-2RS1TN9 | 35 mm | 72 mm | 23 mm | 19 KN | 6 KN | 6300 r/min | 0.41 kg |
2307 E-2RS1TN9 | 35 mm | 80 mm | 31 mm | 26.5 KN | 8.5 KN | 5600 r/min | 0.7 kg |
2307 E-2RS1KTN9 | 35 mm | 80 mm | 31 mm | 26.5 KN | 8.5 KN | 5600 r/min | 0.7 kg |
2208 E-2RS1TN9 | 40 mm | 80 mm | 23 mm | 19.9 KN | 6.95 KN | 5600 r/min | 0.5 kg |
2208 E-2RS1KTN9 | 40 mm | 80 mm | 23 mm | 19.9 KN | 6.95 KN | 5600 r/min | 0.5 kg |
2308 E-2RS1TN9 | 40 mm | 90 mm | 33 mm | 33.8 KN | 11.2 KN | 5000 r/min | 0.96 kg |
2308 E-2RS1KTN9 | 40 mm | 90 mm | 33 mm | 33.8 KN | 11.2 KN | 5000 r/min | 0.96 kg |
2209 E-2RS1TN9 | 45 mm | 85 mm | 23 mm | 22.9 KN | 7.8 KN | 5300 r/min | 0.53 kg |
2209 E-2RS1KTN9 | 45 mm | 85 mm | 23 mm | 22.9 KN | 7.8 KN | 5300 r/min | 0.53 kg |
2309 E-2RS1TN9 | 45 mm | 100 mm | 36 mm | 39 KN | 13.4 KN | 4500 r/min | 1.3 kg |
2309 E-2RS1KTN9 | 45 mm | 100 mm | 36 mm | 39 KN | 13.4 KN | 4500 r/min | 1.3 kg |
2210 E-2RS1TN9 | 50 mm | 90 mm | 23 mm | 22.9 KN | 8.15 KN | 4800 r/min | 0.57 kg |
2210 E-2RS1KTN9 | 50 mm | 90 mm | 23 mm | 22.9 KN | 8.15 KN | 4800 r/min | 0.57 kg |
2310 E-2RS1TN9 | 50 mm | 110 mm | 40 mm | 43.6 KN | 14 KN | 4000 r/min | 1.65 kg |
2310 E-2RS1KTN9 | 50 mm | 110 mm | 40 mm | 43.6 KN | 14 KN | 4000 r/min | 1.65 kg |
2211 E-2RS1TN9 | 55 mm | 100 mm | 25 mm | 27.6 KN | 10.6 KN | 4300 r/min | 0.79 kg |
2211 E-2RS1KTN9 | 55 mm | 100 mm | 25 mm | 27.6 KN | 10.6 KN | 4300 r/min | 0.79 kg |
2212 E-2RS1TN9 | 60 mm | 110 mm | 28 mm | 31.2 KN | 12.2 KN | 3800 r/min | 1.05 kg |
2212 E-2RS1KTN9 | 60 mm | 110 mm | 28 mm | 31.2 KN | 12.2 KN | 3800 r/min | 1.05 kg |
2213 E-2RS1TN9 | 65 mm | 120 mm | 31 mm | 35.1 KN | 14 KN | 3600 r/min | 1.4 kg |
2213 E-2RS1KTN9 | 65 mm | 120 mm | 31 mm | 35.1 KN | 14 KN | 3600 r/min | 1.4 kg |
2214 E-2RS1TN9 | 70 mm | 125 mm | 31 mm | 35.8 KN | 14.6 KN | 3400 r/min | 1.45 kg |
Causes of high-temperature bearings
Bearing temperature is too high for the rotation of the machine will produce greater harm, to the use of the environment temperature as far as possible to control below 100 degrees, causing the self-aligning ball bearing temperature is too high may have the following reasons.
- Insufficient lubricating oil or impurities.
- Improper installation of the bearing.
- The load of the bearing is too large or the friction is large.
- Incorrect clearance adjustment.
- Too much vibration during bearing rotation.
- The bearing process does not meet the requirements.
Conditions of using self-aligning ball bearings
Each type of bearing has its own field of application, and the effect will be different when used in different machines. The following are the conditions of use for spherical ball bearings.
- Where the requirements for shaft centricity are not high.
- The shaft is easily loaded and bending deformation occurs.
- Thermal deformation at high temperature.
- The wheels on the shaft, running on an uneven datum.
- Can withstand large radial loads, as well as small amounts of axial loads.
- Support seat hole can not guarantee strict coaxiality of the parts.
- Suitable for high speed and small load machines
Various Types of Bearings Manufacturers and Suppliers in China
