Let's get our bearings turning in the world
Better performance for maximum operation
Thin section bearings Manufacturer
Thin section bearings are a good solution for many modern product plans which require compact design and minimal weight. VDObearings is able to accommodate the shorter development time involved in the fast-paced nature of products implementing thin section bearings while maintaining a high level of quality and performance.
When a bearing has an inside diameter greater than four times the radial cross-section, it is considered a thin-section bearing. Special thin-section bearings are designed and manufactured when space constraints, combined loads and weight limitations are present. In any thin-walled bearing series, the cross-section remains constant as the bore diameter changes.
The thin-section bearings supplied by VDObearings have a small cross-section, multi-load capabilities, are lightweight, and have high stiffness.
Content Directory
Bearing data
The following is a small part of our company’s bearings, we also provide various types of thin-section bearings, if you need please contact us, and we will provide you with a special salesman to communicate with you.
Part number | d | D | H | B | radial dynamic(CK) | radial static(C0) | axial saxial(C0a) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J02508XP0 | 25 mm | 41 mm | 8 mm | 8 mm | 3.25 KN | 3.28 KN | 7.43 KN |
K02508AR0 | 25 mm | 41 mm | 8 mm | 8 mm | 2.67 KN | 3.65 KN | 10.5 KN |
K02508CP0 | 25 mm | 41 mm | 8 mm | 8 mm | 2.5 KN | 2.97 KN | |
K02508XP0 | 25 mm | 41 mm | 8 mm | 8 mm | 3.25 KN | 3.28 KN | 7.43 KN |
K02513AR0 | 25 mm | 51 mm | 13 mm | 13 mm | 5.43 KN | 6.04 KN | 17.4 KN |
K02513CP0 | 25 mm | 51 mm | 13 mm | 13 mm | 5.25 KN | 5.07 KN | |
K02513XP0 | 25 mm | 51 mm | 13 mm | 13 mm | 6.76 KN | 6.83 KN | 12.7 KN |
K02520AR0 | 25 mm | 65 mm | 20 mm | 20 mm | 11.3 KN | 11.1 KN | 32.1 KN |
K02520CP0 | 25 mm | 65 mm | 20 mm | 20 mm | 11.6 KN | 9.98 KN | |
K02520XP0 | 25 mm | 65 mm | 20 mm | 20 mm | 14.7 KN | 14.9 KN | 25 KN |
JHA10CL0 | 25.4 mm | 34.925 mm | 4.763 mm | 6.35 mm | 0.836 KN | 1.29 KN | |
JHA10XL0 | 25.4 mm | 34.925 mm | 4.763 mm | 6.35 mm | 1.1 KN | 1.29 KN | 3.25 KN |
KAA10AG0 | 25.4 mm | 34.925 mm | 4.763 mm | 4.763 mm | 0.863 KN | 1.51 KN | 4.31 KN |
KAA10CL0 | 25.4 mm | 34.925 mm | 4.763 mm | 4.763 mm | 0.836 KN | 1.29 KN | |
KAA10XL0 | 25.4 mm | 34.925 mm | 4.763 mm | 4.763 mm | 1.1 KN | 1.29 KN | 3.25 KN |
NAA10AG0 | 25.4 mm | 34.93 mm | 4.763 mm | 4.763 mm | 0.863 KN | 1.51 KN | 4.31 KN |
NAA10XL0 | 25.4 mm | 34.93 mm | 4.763 mm | 4.763 mm | 1.1 KN | 1.29 KN | 3.25 KN |
SAA10AG0 | 25.4 mm | 34.925 mm | 4.763 mm | 4.763 mm | 0.863 KN | 1.51 KN | 4.31 KN |
SAA10CL0 | 25.4 mm | 34.925 mm | 4.763 mm | 4.763 mm | 0.836 KN | 1.29 KN | |
SAA10XL0 | 25.4 mm | 34.925 mm | 4.763 mm | 4.763 mm | 1.1 KN | 1.29 KN | 3.25 KN |
JHA15CL0 | 38.1 mm | 47.625 mm | 4.763 mm | 6.35 mm | 1 KN | 1.78 KN | |
JHA15XL0 | 38.1 mm | 47.625 mm | 4.763 mm | 6.35 mm | 1.32 KN | 1.78 KN | 4.45 KN |
KAA15AG0 | 38.1 mm | 47.625 mm | 4.763 mm | 4.763 mm | 1.06 KN | 2.14 KN | 6.14 KN |
KAA15CL0 | 38.1 mm | 47.625 mm | 4.763 mm | 4.763 mm | 1 KN | 1.78 KN | |
KAA15XL0 | 38.1 mm | 47.625 mm | 4.763 mm | 4.763 mm | 1.32 KN | 1.78 KN | 4.45 KN |
NAA15AG0 | 38.1 mm | 47.63 mm | 4.763 mm | 4.763 mm | 1.06 KN | 2.14 KN | 6.14 KN |
NAA15CL0 | 38.1 mm | 47.63 mm | 4.763 mm | 4.763 mm | 1 KN | 1.78 KN | |
NAA15XL0 | 38.1 mm | 47.63 mm | 4.763 mm | 4.763 mm | 1.32 KN | 1.78 KN | 4.45 KN |
SAA15AG0 | 38.1 mm | 47.625 mm | 4.763 mm | 4.763 mm | 1.06 KN | 2.14 KN | 6.14 KN |
SAA15CL0 | 38.1 mm | 47.625 mm | 4.763 mm | 4.763 mm | 1 KN | 1.78 KN | |
SAA15XL0 | 38.1 mm | 47.625 mm | 4.763 mm | 4.763 mm | 1.32 KN | 1.78 KN | 4.45 KN |
JHA17CL0 | 44.45 mm | 53.975 mm | 4.763 mm | 6.35 mm | 1.08 KN | 2.05 KN | |
JHA17XL0 | 44.45 mm | 53.975 mm | 4.763 mm | 6.35 mm | 1.42 KN | 2.05 KN | 5.07 KN |
KAA17AG0 | 44.45 mm | 53.975 mm | 4.763 mm | 4.763 mm | 1.12 KN | 2.36 KN | 6.76 KN |
KAA17CL0 | 44.45 mm | 53.975 mm | 4.763 mm | 4.763 mm | 1.08 KN | 2.05 KN | |
KAA17XL0 | 44.45 mm | 53.975 mm | 4.763 mm | 4.763 mm | 1.42 KN | 2.05 KN | 5.07 KN |
NAA17AG0 | 44.45 mm | 53.98 mm | 4.763 mm | 4.763 mm | 1.12 KN | 2.36 KN | 6.76 KN |
NAA17XL0 | 44.45 mm | 53.98 mm | 4.763 mm | 4.763 mm | 1.42 KN | 2.05 KN | 5.07 KN |
SAA17AG0 | 44.45 mm | 53.975 mm | 4.763 mm | 4.763 mm | 1.12 KN | 2.36 KN | 6.76 KN |
J05008XP0 | 50 mm | 66 mm | 8 mm | 8 mm | 4.51 KN | 5.44 KN | 13.6 KN |
K05008AR0 | 50 mm | 66 mm | 8 mm | 8 mm | 3.6 KN | 6.43 KN | 18.6 KN |
K05008CP0 | 50 mm | 66 mm | 8 mm | 8 mm | 3.43 KN | 5.45 KN | |
K05008XP0 | 50 mm | 66 mm | 8 mm | 8 mm | 4.51 KN | 5.44 KN | 13.6 KN |
K05013AR0 | 50 mm | 76 mm | 13 mm | 13 mm | 7.11 KN | 10.4 KN | 30.1 KN |
K05013CP0 | 50 mm | 76 mm | 13 mm | 13 mm | 6.84 KN | 8.88 KN | |
K05013XP0 | 50 mm | 76 mm | 13 mm | 13 mm | 8.92 KN | 9.01 KN | 22.2 KN |
K05020AR0 | 50 mm | 90 mm | 20 mm | 20 mm | 14.3 KN | 18.5 KN | 53.5 KN |
K05020CP0 | 50 mm | 90 mm | 20 mm | 20 mm | 13.8 KN | 15.7 KN | |
K05020XP0 | 50 mm | 90 mm | 20 mm | 20 mm | 17.9 KN | 18.1 KN | 39.2 KN |
JA020CP0 | 50.8 mm | 63.5 mm | 6.35 mm | 6.35 mm | 1.75 KN | 3.02 KN | |
JA020XP0 | 50.8 mm | 63.5 mm | 6.35 mm | 6.35 mm | 2.29 KN | 3.02 KN | 7.61 KN |
JB020CP0 | 50.8 mm | 66.675 mm | 7.938 mm | 7.938 mm | 2.57 KN | 4.14 KN | |
JB020XP0 | 50.8 mm | 66.675 mm | 7.938 mm | 7.938 mm | 3.37 KN | 4.14 KN | 10.4 KN |
KA020AR0 | 50.8 mm | 63.5 mm | 6.35 mm | 6.35 mm | 1.8 KN | 3.51 KN | 10.1 KN |
KA020CP0 | 50.8 mm | 63.5 mm | 6.35 mm | 6.35 mm | 1.75 KN | 3.02 KN | |
KA020XP0 | 50.8 mm | 63.5 mm | 6.35 mm | 6.35 mm | 2.29 KN | 3.02 KN | 7.61 KN |
KB020AR0 | 50.8 mm | 66.675 mm | 7.938 mm | 7.938 mm | 2.67 KN | 4.85 KN | 14 KN |
KB020CP0 | 50.8 mm | 66.675 mm | 7.938 mm | 7.938 mm | 2.57 KN | 4.14 KN | |
KB020XP0 | 50.8 mm | 66.675 mm | 7.938 mm | 7.938 mm | 3.37 KN | 4.14 KN | 10.4 KN |
NA020AR0 | 50.8 mm | 63.505 mm | 6.35 mm | 6.35 mm | 1.8 KN | 3.51 KN | 10.1 KN |
NA020XP0 | 50.8 mm | 63.505 mm | 6.35 mm | 6.35 mm | 2.29 KN | 3.02 KN | 7.61 KN |
NB020AR0 | 50.8 mm | 66.68 mm | 7.938 mm | 7.938 mm | 2.67 KN | 4.85 KN | 14 KN |
NB020CP0 | 50.8 mm | 66.68 mm | 7.938 mm | 7.938 mm | 2.57 KN | 4.14 KN | |
NB020XP0 | 50.8 mm | 66.68 mm | 7.938 mm | 7.938 mm | 3.37 KN | 4.14 KN | 10.4 KN |
SA020AR0 | 50.8 mm | 63.5 mm | 6.35 mm | 6.35 mm | 1.8 KN | 3.51 KN | 10.1 KN |
SA020CP0 | 50.8 mm | 63.5 mm | 6.35 mm | 6.35 mm | 1.75 KN | 3.02 KN | |
SA020XP0 | 50.8 mm | 63.5 mm | 6.35 mm | 6.35 mm | 2.29 KN | 3.02 KN | 7.61 KN |
SB020AR0 | 50.8 mm | 66.675 mm | 7.938 mm | 7.938 mm | 2.67 KN | 4.85 KN | 14 KN |
SB020CP0 | 50.8 mm | 66.675 mm | 7.938 mm | 7.938 mm | 2.57 KN | 4.14 KN | |
SB020XP0 | 50.8 mm | 66.675 mm | 7.938 mm | 7.938 mm | 3.37 KN | 4.14 KN | 10.4 KN |
J06008XP0 | 60 mm | 76 mm | 8 mm | 8 mm | 4.96 KN | 6.43 KN | 16.1 KN |
K06008AR0 | 60 mm | 76 mm | 8 mm | 8 mm | 4 KN | 7.72 KN | 22.3 KN |
K06008CP0 | 60 mm | 76 mm | 8 mm | 8 mm | 3.77 KN | 6.43 KN | |
K06008XP0 | 60 mm | 76 mm | 8 mm | 8 mm | 4.96 KN | 6.43 KN | 16.1 KN |
K06013AR0 | 60 mm | 86 mm | 13 mm | 13 mm | 7.67 KN | 12.1 KN | 34.9 KN |
K06013CP0 | 60 mm | 86 mm | 13 mm | 13 mm | 7.6 KN | 10.8 KN | |
K06013XP0 | 60 mm | 86 mm | 13 mm | 13 mm | 9.94 KN | 10.8 KN | 26.9 KN |
K06020AR0 | 60 mm | 100 mm | 20 mm | 20 mm | 15.2 KN | 21 KN | 60.6 KN |
K06020CP0 | 60 mm | 100 mm | 20 mm | 20 mm | 14.2 KN | 17.1 KN | |
K06020XP0 | 60 mm | 100 mm | 20 mm | 20 mm | 18.5 KN | 18.7 KN | 42.8 KN |
JA025CP0 | 63.5 mm | 76.2 mm | 6.35 mm | 6.35 mm | 1.97 KN | 3.69 KN | |
JA025XP0 | 63.5 mm | 76.2 mm | 6.35 mm | 6.35 mm | 2.59 KN | 3.69 KN | 9.3 KN |
JB025CP0 | 63.5 mm | 79.375 mm | 7.938 mm | 7.938 mm | 2.86 KN | 5.07 KN | |
JB025XP0 | 63.5 mm | 79.375 mm | 7.938 mm | 7.938 mm | 3.77 KN | 5.07 KN | 12.6 KN |
KA025AR0 | 63.5 mm | 76.2 mm | 6.35 mm | 6.35 mm | 2.04 KN | 4.27 KN | 12.4 KN |
KA025CP0 | 63.5 mm | 76.2 mm | 6.35 mm | 6.35 mm | 1.97 KN | 3.69 KN | |
KA025XP0 | 63.5 mm | 76.2 mm | 6.35 mm | 6.35 mm | 2.59 KN | 3.69 KN | 9.3 KN |
KB025AR0 | 63.5 mm | 79.375 mm | 7.938 mm | 7.938 mm | 3 KN | 5.96 KN | 17.2 KN |
KB025CP0 | 63.5 mm | 79.375 mm | 7.938 mm | 7.938 mm | 2.86 KN | 5.07 KN | |
KB025XP0 | 63.5 mm | 79.375 mm | 7.938 mm | 7.938 mm | 3.77 KN | 5.07 KN | 12.6 KN |
NA025AR0 | 63.5 mm | 76.205 mm | 6.35 mm | 6.35 mm | 2.04 KN | 4.27 KN | 12.4 KN |
NA025XP0 | 63.5 mm | 76.205 mm | 6.35 mm | 6.35 mm | 2.59 KN | 3.69 KN | 9.3 KN |
NB025AR0 | 63.5 mm | 79.38 mm | 7.938 mm | 7.938 mm | 3 KN | 5.96 KN | 17.2 KN |
NB025XP0 | 63.5 mm | 79.38 mm | 7.938 mm | 7.938 mm | 3.77 KN | 5.07 KN | 12.6 KN |
SA025AR0 | 63.5 mm | 76.2 mm | 6.35 mm | 6.35 mm | 2.04 KN | 4.27 KN | 12.4 KN |
SA025CP0 | 63.5 mm | 76.2 mm | 6.35 mm | 6.35 mm | 1.97 KN | 3.69 KN | |
SA025XP0 | 63.5 mm | 76.2 mm | 6.35 mm | 6.35 mm | 2.59 KN | 3.69 KN | 9.3 KN |
SB025AR0 | 63.5 mm | 79.375 mm | 7.938 mm | 7.938 mm | 3 KN | 5.96 KN | 17.2 KN |
SB025CP0 | 63.5 mm | 79.375 mm | 7.938 mm | 7.938 mm | 2.86 KN | 5.07 KN | |
SB025XP0 | 63.5 mm | 79.375 mm | 7.938 mm | 7.938 mm | 3.77 KN | 5.07 KN | 12.6 KN |
KA027XP0 | 69.85 mm | 82.55 mm | 6.35 mm | 6.35 mm | 2.73 KN | 4.05 KN | 10.1 KN |
J07008XP0 | 70 mm | 86 mm | 8 mm | 8 mm | 5.38 KN | 7.42 KN | 18.6 KN |
K07008AR0 | 70 mm | 86 mm | 8 mm | 8 mm | 4.32 KN | 8.79 KN | 25.4 KN |
K07008CP0 | 70 mm | 86 mm | 8 mm | 8 mm | 4.09 KN | 7.43 KN | |
K07008XP0 | 70 mm | 86 mm | 8 mm | 8 mm | 5.38 KN | 7.42 KN | 18.6 KN |
K07013AR0 | 70 mm | 96 mm | 13 mm | 13 mm | 8.43 KN | 14.3 KN | 41.2 KN |
K07013CP0 | 70 mm | 96 mm | 13 mm | 13 mm | 8.03 KN | 12 KN | |
K07013XP0 | 70 mm | 96 mm | 13 mm | 13 mm | 10.5 KN | 12 KN | 30.1 KN |
K07020AR0 | 70 mm | 110 mm | 20 mm | 20 mm | 16 KN | 23.5 KN | 67.7 KN |
K07020CP0 | 70 mm | 110 mm | 20 mm | 20 mm | 15.4 KN | 20 KN | |
K07020XP0 | 70 mm | 110 mm | 20 mm | 20 mm | 20.1 KN | 20.3 KN | 49.9 KN |
JA030CP0 | 76.2 mm | 88.9 mm | 6.35 mm | 6.35 mm | 2.17 KN | 4.4 KN | |
JA030XP0 | 76.2 mm | 88.9 mm | 6.35 mm | 6.35 mm | 2.86 KN | 4.4 KN | 11 KN |
JB030CP0 | 76.2 mm | 92.075 mm | 7.938 mm | 7.938 mm | 3.14 KN | 5.96 KN | |
JB030XP0 | 76.2 mm | 92.075 mm | 7.938 mm | 7.938 mm | 4.15 KN | 5.96 KN | 14.9 KN |
KA030AR0 | 76.2 mm | 88.9 mm | 6.35 mm | 6.35 mm | 2.26 KN | 5.07 KN | 14.6 KN |
KA030CP0 | 76.2 mm | 88.9 mm | 6.35 mm | 6.35 mm | 2.17 KN | 4.4 KN | |
KA030XP0 | 76.2 mm | 88.9 mm | 6.35 mm | 6.35 mm | 2.86 KN | 4.4 KN | 11 KN |
KB030AR0 | 76.2 mm | 92.075 mm | 7.938 mm | 7.938 mm | 3.26 KN | 6.89 KN | 19.9 KN |
KB030CP0 | 76.2 mm | 92.075 mm | 7.938 mm | 7.938 mm | 3.14 KN | 5.96 KN | |
KB030XP0 | 3 mm | 3.625 mm | 0.313 mm | 0.313 mm | 933 KN | 1 340 KN | 3 350 KN |
NA030AR0 | 3 mm | 3.5 mm | 0.25 mm | 0.25 mm | 507 KN | 1 140 KN | 3 290 KN |
NA030XP0 | 3 mm | 3.5 mm | 0.25 mm | 0.25 mm | 643 KN | 990 KN | 2 470 KN |
SA030AR0 | 3 mm | 3.5 mm | 0.25 mm | 0.25 mm | 507 KN | 1 140 KN | 3 290 KN |
SA030CP0 | 3 mm | 3.5 mm | 0.25 mm | 0.25 mm | 487 KN | 990 KN | |
SA030XP0 | 3 mm | 3.5 mm | 0.25 mm | 0.25 mm | 643 KN | 990 KN | 2 470 KN |
SB030AR0 | 3 mm | 3.625 mm | 0.313 mm | 0.313 mm | 734 KN | 1 550 KN | 4 470 KN |
SB030CP0 | 3 mm | 3.625 mm | 0.313 mm | 0.313 mm | 707 KN | 1 340 KN | |
SB030XP0 | 3 mm | 3.625 mm | 0.313 mm | 0.313 mm | 933 KN | 1 340 KN | 3 350 KN |
J08008CP0 | 3.15 mm | 3.78 mm | 0.315 mm | 0.315 mm | 988 KN | 1 894 KN | |
J08008XP0 | 3.15 mm | 3.78 mm | 0.315 mm | 0.315 mm | 1 303 KN | 1 894 KN | 4 731 KN |
K08008AR0 | 3.15 mm | 3.78 mm | 0.315 mm | 0.315 mm | 1 036 KN | 2 218 KN | 6 400 KN |
K08008CP0 | 3.15 mm | 3.78 mm | 0.315 mm | 0.315 mm | 988 KN | 1 894 KN | |
K08008XP0 | 3.15 mm | 3.78 mm | 0.315 mm | 0.315 mm | 1 303 KN | 1 894 KN | 4 731 KN |
K08013AR0 | 3.15 mm | 4.173 mm | 0.512 mm | 0.512 mm | 2 013 KN | 3 578 KN | 10 331 KN |
K08013CP0 | 3.15 mm | 4.173 mm | 0.512 mm | 0.512 mm | 1 900 KN | 2 994 KN | |
K08013XP0 | 3.15 mm | 4.173 mm | 0.512 mm | 0.512 mm | 2 498 KN | 2 994 KN | 7 480 KN |
K08020AR0 | 3.15 mm | 4.724 mm | 0.787 mm | 0.787 mm | 3 785 KN | 5 831 KN | 16 832 KN |
K08020CP0 | 3.15 mm | 4.724 mm | 0.787 mm | 0.787 mm | 3 565 KN | 4 808 KN | |
K08020XP0 | 3.15 mm | 4.724 mm | 0.787 mm | 0.787 mm | 4 654 KN | 4 808 KN | 12 024 KN |
JA035CP0 | 3.5 mm | 4 mm | 0.25 mm | 0.25 mm | 530 KN | 1 140 KN | |
JA035XP0 | 3.5 mm | 4 mm | 0.25 mm | 0.25 mm | 701 KN | 1 140 KN | 2 850 KN |
JB035CP0 | 3.5 mm | 4.125 mm | 0.313 mm | 0.313 mm | 767 KN | 1 540 KN | |
JB035XP0 | 3.5 mm | 4.125 mm | 0.313 mm | 0.313 mm | 1 014 KN | 1 540 KN | 3 860 KN |
KA035AR0 | 3.5 mm | 4 mm | 0.25 mm | 0.25 mm | 552 KN | 1 310 KN | 3 790 KN |
KA035CP0 | 3.5 mm | 4 mm | 0.25 mm | 0.25 mm | 530 KN | 1 140 KN | |
KA035XP0 | 3.5 mm | 4 mm | 0.25 mm | 0.25 mm | 701 KN | 1 140 KN | 2 850 KN |
KB035AR0 | 3.5 mm | 4.125 mm | 0.313 mm | 0.313 mm | 801 KN | 1 790 KN | 5 180 KN |
KB035CP0 | 3.5 mm | 4.125 mm | 0.313 mm | 0.313 mm | 767 KN | 1 540 KN | |
KB035XP0 | 3.5 mm | 4.125 mm | 0.313 mm | 0.313 mm | 1 014 KN | 1 540 KN | 3 860 KN |
NA035XP0 | 3.5 mm | 4 mm | 0.25 mm | 0.25 mm | 701 KN | 1 140 KN | 2 850 KN |
NB035AR0 | 3.5 mm | 4.125 mm | 0.313 mm | 0.313 mm | 801 KN | 1 790 KN | 5 180 KN |
NB035CP0 | 3.5 mm | 4.125 mm | 0.313 mm | 0.313 mm | 767 KN | 1 540 KN | |
SA035AR0 | 3.5 mm | 4 mm | 0.25 mm | 0.25 mm | 552 KN | 1 310 KN | 3 790 KN |
SA035CP0 | 3.5 mm | 4 mm | 0.25 mm | 0.25 mm | 530 KN | 1 140 KN | |
SA035XP0 | 3.5 mm | 4 mm | 0.25 mm | 0.25 mm | 701 KN | 1 140 KN | 2 850 KN |
SB035AR0 | 3.5 mm | 4.125 mm | 0.313 mm | 0.313 mm | 801 KN | 1 790 KN | 5 180 KN |
SB035CP0 | 3.5 mm | 4.125 mm | 0.313 mm | 0.313 mm | 767 KN | 1 540 KN | |
SB035XP0 | 3.5 mm | 4.125 mm | 0.313 mm | 0.313 mm | 1 014 KN | 1 540 KN | 3 860 KN |
J09008CP0 | 3.543 mm | 4.173 mm | 0.315 mm | 0.315 mm | 1 054 KN | 2 114 KN | |
K09008AR0 | 3.543 mm | 4.173 mm | 0.315 mm | 0.315 mm | 1 113 KN | 2 507 KN | 7 235 KN |
K09008CP0 | 3.543 mm | 4.173 mm | 0.315 mm | 0.315 mm | 1 054 KN | 2 114 KN | |
K09008XP0 | 3.543 mm | 4.173 mm | 0.315 mm | 0.315 mm | 1 391 KN | 2 114 KN | 5 289 KN |
K09013AR0 | 3.543 mm | 4.567 mm | 0.512 mm | 0.512 mm | 2 125 KN | 3 949 KN | 11 400 KN |
K09013CP0 | 3.543 mm | 4.567 mm | 0.512 mm | 0.512 mm | 2 053 KN | 3 419 KN | |
K09013XP0 | 3.543 mm | 4.567 mm | 0.512 mm | 0.512 mm | 2 698 KN | 3 419 KN | 8 549 KN |
K09020AR0 | 3.543 mm | 5.118 mm | 0.787 mm | 0.787 mm | 4 081 KN | 6 665 KN | 19 238 KN |
K09020CP0 | 3.543 mm | 5.118 mm | 0.787 mm | 0.787 mm | 3 814 KN | 5 452 KN | |
K09020XP0 | 3.543 mm | 5.118 mm | 0.787 mm | 0.787 mm | 4 989 KN | 5 452 KN | 13 627 KN |
J10008XP0 | 3.937 mm | 4.567 mm | 0.315 mm | 0.315 mm | 1 477 KN | 2 337 KN | 5 844 KN |
K10008AR0 | 3.937 mm | 4.567 mm | 0.315 mm | 0.315 mm | 1 175 KN | 2 747 KN | 7 932 KN |
K10008CP0 | 3.937 mm | 4.567 mm | 0.315 mm | 0.315 mm | 1 118 KN | 2 339 KN | |
K10008XP0 | 3.937 mm | 4.567 mm | 0.315 mm | 0.315 mm | 1 477 KN | 2 337 KN | 5 844 KN |
K10013AR0 | 3.937 mm | 4.961 mm | 0.512 mm | 0.512 mm | 2 233 KN | 4 319 KN | 12 469 KN |
K10013CP0 | 3.937 mm | 4.961 mm | 0.512 mm | 0.512 mm | 2 141 KN | 3 706 KN | |
K10013XP0 | 3.937 mm | 4.961 mm | 0.512 mm | 0.512 mm | 2 820 KN | 3 706 KN | 9 262 KN |
K10020AR0 | 3.937 mm | 5.512 mm | 0.787 mm | 0.787 mm | 4 253 KN | 7 220 KN | 20 840 KN |
K10020CP0 | 3.937 mm | 5.512 mm | 0.787 mm | 0.787 mm | 3 909 KN | 5 772 KN | |
K10020XP0 | 3.937 mm | 5.512 mm | 0.787 mm | 0.787 mm | 5 121 KN | 5 772 KN | 14 429 KN |
JA040CP0 | 4 mm | 4.5 mm | 0.25 mm | 0.25 mm | 571 KN | 1 290 KN | |
JA040XP0 | 4 mm | 4.5 mm | 0.25 mm | 0.25 mm | 756 KN | 1 290 KN | 3 220 KN |
JB040CP0 | 4 mm | 4.625 mm | 0.313 mm | 0.313 mm | 825 KN | 1 750 KN | |
JB040XP0 | 4 mm | 4.625 mm | 0.313 mm | 0.313 mm | 1 091 KN | 1 750 KN | 4 370 KN |
JU040CP0 | 4 mm | 4.75 mm | 0.375 mm | 0.5 mm | 1 073 KN | 2 100 KN | |
JU040XP0 | 4 mm | 4.75 mm | 0.375 mm | 0.5 mm | 1 417 KN | 2 100 KN | 5 260 KN |
KA040AR0 | 4 mm | 4.5 mm | 0.25 mm | 0.25 mm | 595 KN | 1 490 KN | 4 300 KN |
KA040CP0 | 4 mm | 4.5 mm | 0.25 mm | 0.25 mm | 571 KN | 1 290 KN | |
KA040XP0 | 4 mm | 4.5 mm | 0.25 mm | 0.25 mm | 756 KN | 1 290 KN | 3 220 KN |
KB040AR0 | 4 mm | 4.625 mm | 0.313 mm | 0.313 mm | 865 KN | 2 040 KN | 5 890 KN |
KB040CP0 | 4 mm | 4.625 mm | 0.313 mm | 0.313 mm | 825 KN | 1 750 KN | |
KB040XP0 | 4 mm | 4.625 mm | 0.313 mm | 0.313 mm | 1 091 KN | 1 750 KN | 4 370 KN |
KC040AR0 | 4 mm | 4.75 mm | 0.375 mm | 0.375 mm | 1 153 KN | 2 550 KN | 7 360 KN |
KC040CP0 | 4 mm | 4.75 mm | 0.375 mm | 0.375 mm | 1 073 KN | 2 100 KN | |
KC040XP0 | 4 mm | 4.75 mm | 0.375 mm | 0.375 mm | 1 417 KN | 2 100 KN | 5 260 KN |
KD040AR0 | 4 mm | 5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 1 819 KN | 3 550 KN | 10 260 KN |
KD040CP0 | 4 mm | 5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 1 755 KN | 3 080 KN | |
KF040AR0 | 4 mm | 5.5 mm | 0.75 mm | 0.75 mm | 3 736 KN | 6 350 KN | 18 340 KN |
KF040CP0 | 4 mm | 5.5 mm | 0.75 mm | 0.75 mm | 3 559 KN | 5 360 KN | |
KF040XP0 | 4 mm | 5.5 mm | 0.75 mm | 0.75 mm | 4 665 KN | 5 360 KN | 13 400 KN |
KG040AR0 | 4 mm | 6 mm | 1 mm | 1 mm | 6 281 KN | 9 480 KN | 27 360 KN |
KG040CP0 | 4 mm | 6 mm | 1 mm | 1 mm | 6 115 KN | 8 210 KN | |
KG040XP0 | 4 mm | 6 mm | 1 mm | 1 mm | 7 979 KN | 8 210 KN | 20 520 KN |
NA040AR0 | 4 mm | 4.5 mm | 0.25 mm | 0.25 mm | 595 KN | 1 490 KN | 4 300 KN |
NA040CP0 | 4 mm | 4.5 mm | 0.25 mm | 0.25 mm | 571 KN | 1 290 KN | |
NA040XP0 | 4 mm | 4.5 mm | 0.25 mm | 0.25 mm | 756 KN | 1 290 KN | 3 220 KN |
NB040XP0 | 4 mm | 4.625 mm | 0.313 mm | 0.313 mm | 1 091 KN | 1 750 KN | 4 370 KN |
NC040XP0 | 4 mm | 4.75 mm | 0.375 mm | 0.375 mm | 1 417 KN | 2 100 KN | 5 260 KN |
ND040AR0 | 4 mm | 5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 1 819 KN | 3 550 KN | 10 260 KN |
ND040XP0 | 4 mm | 5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 2 311 KN | 3 080 KN | 7 700 KN |
NF040CP0 | 4 mm | 5.5 mm | 0.75 mm | 0.75 mm | 3 559 KN | 5 360 KN | |
SA040AR0 | 4 mm | 4.5 mm | 0.25 mm | 0.25 mm | 595 KN | 1 490 KN | 4 300 KN |
SA040CP0 | 4 mm | 4.5 mm | 0.25 mm | 0.25 mm | 571 KN | 1 290 KN | |
SA040XP0 | 4 mm | 4.5 mm | 0.25 mm | 0.25 mm | 756 KN | 1 290 KN | 3 220 KN |
SB040AR0 | 4 mm | 4.625 mm | 0.313 mm | 0.313 mm | 865 KN | 2 040 KN | 5 890 KN |
SB040CP0 | 4 mm | 4.625 mm | 0.313 mm | 0.313 mm | 825 KN | 1 750 KN | |
SB040XP0 | 4 mm | 4.625 mm | 0.313 mm | 0.313 mm | 1 091 KN | 1 750 KN | 4 370 KN |
SC040XP0 | 4 mm | 4.75 mm | 0.375 mm | 0.375 mm | 1 417 KN | 2 100 KN | 5 260 KN |
JA042CP0 | 4.25 mm | 4.75 mm | 0.25 mm | 0.25 mm | 591 KN | 1 370 KN | |
JA042XP0 | 4.25 mm | 4.75 mm | 0.25 mm | 0.25 mm | 783 KN | 1 370 KN | 3 410 KN |
JB042CP0 | 4.25 mm | 4.875 mm | 0.313 mm | 0.313 mm | 846 KN | 1 830 KN | |
JB042XP0 | 4.25 mm | 4.875 mm | 0.313 mm | 0.313 mm | 1 120 KN | 1 830 KN | 4 570 KN |
JU042CP0 | 4.25 mm | 5 mm | 0.375 mm | 0.5 mm | 1 108 KN | 2 220 KN | |
