Let's get our bearings turning in the world
Better performance for maximum operation
Thrust Bearings Manufacturer in China
The thrust bearings produced by VDO are generally composed of two thrust shims or more thrust shims and a number of rolling elements. The shims are generally divided into shaft and seat pieces, and the rolling elements are generally most commonly made of iron or copper cage assemblies as a whole. This type of bearing is most commonly a steel ball-type thrust bearing.
Because thrust bearings are used in many machines and in many categories, our company produces various categories of thrust bearings including (thrust ball bearings, thrust angular contact, thrust cylindrical roller bearings, thrust spherical roller bearings, thrust tapered roller bearings, thrust needle roller bearings)
Content Directory
Bearing data
Because there are many types of thrust bearings, we only show part of them here for you to find, if you don’t have the model you need, please contact our salesman to communicate with you.
Part number | d | D | H | Cr | C0r | Reference speed | Limiting speed | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA 3 | 3 mm | 8 mm | 3.5 mm | 0.806 KN | 0.72 KN | 26000 r/min | 36000 r/min | 0.0009 kg |
BA 4 | 4 mm | 10 mm | 4 mm | 0.761 KN | 0.72 KN | 22000 r/min | 30000 r/min | 0.0015 kg |
BA 5 | 5 mm | 12 mm | 4 mm | 0.852 KN | 0.965 KN | 20000 r/min | 28000 r/min | 0.0021 kg |
BA 6 | 6 mm | 14 mm | 5 mm | 1.78 KN | 1.92 KN | 17000 r/min | 24000 r/min | 0.0035 kg |
BA 7 | 7 mm | 17 mm | 6 mm | 2.51 KN | 2.9 KN | 14000 r/min | 19000 r/min | 0.0065 kg |
BA 8 | 8 mm | 19 mm | 7 mm | 3.19 KN | 3.8 KN | 12000 r/min | 17000 r/min | 0.0091 kg |
BA 9 | 9 mm | 20 mm | 7 mm | 3.12 KN | 3.8 KN | 12000 r/min | 16000 r/min | 0.01 kg |
51100 | 10 mm | 24 mm | 9 mm | 9.95 KN | 15.3 KN | 9500 r/min | 13000 r/min | 0.02 kg |
51200 | 10 mm | 26 mm | 11 mm | 12.7 KN | 18.6 KN | 8000 r/min | 11000 r/min | 0.03 kg |
51101 | 12 mm | 26 mm | 9 mm | 10.4 KN | 16.6 KN | 9000 r/min | 13000 r/min | 0.022 kg |
51201 | 12 mm | 28 mm | 11 mm | 13.3 KN | 20.8 KN | 8000 r/min | 11000 r/min | 0.034 kg |
51102 | 15 mm | 28 mm | 9 mm | 10.6 KN | 18.3 KN | 8500 r/min | 12000 r/min | 0.023 kg |
51202 | 15 mm | 32 mm | 12 mm | 15.9 KN | 25 KN | 7000 r/min | 10000 r/min | 0.046 kg |
51103 | 17 mm | 30 mm | 9 mm | 11.4 KN | 21.2 KN | 8500 r/min | 12000 r/min | 0.025 kg |
51203 | 17 mm | 35 mm | 12 mm | 16.3 KN | 27 KN | 6700 r/min | 9500 r/min | 0.053 kg |
51104 | 20 mm | 35 mm | 10 mm | 15.1 KN | 29 KN | 7500 r/min | 10000 r/min | 0.037 kg |
51204 | 20 mm | 40 mm | 14 mm | 21.2 KN | 37.5 KN | 6000 r/min | 8000 r/min | 0.083 kg |
51105 | 25 mm | 42 mm | 11 mm | 18.2 KN | 39 KN | 6300 r/min | 9000 r/min | 0.056 kg |
51205 | 25 mm | 47 mm | 15 mm | 26.5 KN | 50 KN | 5300 r/min | 7500 r/min | 0.11 kg |
51305 | 25 mm | 52 mm | 18 mm | 34.5 KN | 60 KN | 4500 r/min | 6300 r/min | 0.17 kg |
51405 | 25 mm | 60 mm | 24 mm | 42.3 KN | 67 KN | 3600 r/min | 5000 r/min | 0.34 kg |
51106 | 30 mm | 47 mm | 11 mm | 19 KN | 43 KN | 6000 r/min | 8500 r/min | 0.063 kg |
51206 | 30 mm | 52 mm | 16 mm | 25.1 KN | 51 KN | 4800 r/min | 6700 r/min | 0.13 kg |
51306 | 30 mm | 60 mm | 21 mm | 35.8 KN | 65.5 KN | 3800 r/min | 5300 r/min | 0.26 kg |
51406 | 30 mm | 70 mm | 28 mm | 70.2 KN | 122 KN | 3000 r/min | 4300 r/min | 0.52 kg |
51107 | 35 mm | 52 mm | 12 mm | 19.9 KN | 51 KN | 5600 r/min | 7500 r/min | 0.08 kg |
51207 | 35 mm | 62 mm | 18 mm | 35.1 KN | 73.5 KN | 4000 r/min | 5600 r/min | 0.22 kg |
51307 | 35 mm | 68 mm | 24 mm | 49.4 KN | 96.5 KN | 3400 r/min | 4800 r/min | 0.39 kg |
51407 | 35 mm | 80 mm | 32 mm | 76.1 KN | 137 KN | 2600 r/min | 3600 r/min | 0.79 kg |
51108 | 40 mm | 60 mm | 13 mm | 25.5 KN | 63 KN | 5000 r/min | 7000 r/min | 0.12 kg |
51208 | 40 mm | 68 mm | 19 mm | 44.2 KN | 96.5 KN | 3800 r/min | 5300 r/min | 0.28 kg |
51308 | 40 mm | 78 mm | 26 mm | 61.8 KN | 122 KN | 3000 r/min | 4300 r/min | 0.53 kg |
51408 | 40 mm | 90 mm | 36 mm | 95.6 KN | 183 KN | 2400 r/min | 3400 r/min | 1.1 kg |
51109 | 45 mm | 65 mm | 14 mm | 26.5 KN | 69.5 KN | 4500 r/min | 6300 r/min | 0.14 kg |
51209 | 45 mm | 73 mm | 20 mm | 39 KN | 86.5 KN | 3600 r/min | 5000 r/min | 0.3 kg |
51309 | 45 mm | 85 mm | 28 mm | 76.1 KN | 153 KN | 2800 r/min | 4000 r/min | 0.66 kg |
51409 | 45 mm | 100 mm | 39 mm | 124 KN | 240 KN | 2200 r/min | 3000 r/min | 1.4 kg |
51110 | 50 mm | 70 mm | 14 mm | 27 KN | 75 KN | 4300 r/min | 6300 r/min | 0.16 kg |
51210 | 50 mm | 78 mm | 22 mm | 49.4 KN | 116 KN | 3400 r/min | 4500 r/min | 0.37 kg |
51310 | 50 mm | 95 mm | 31 mm | 81.9 KN | 170 KN | 2600 r/min | 3600 r/min | 0.94 kg |
51410 | 50 mm | 110 mm | 43 mm | 159 KN | 340 KN | 2000 r/min | 2800 r/min | 2 kg |
51111 | 55 mm | 78 mm | 16 mm | 30.2 KN | 81.5 KN | 3800 r/min | 5300 r/min | 0.23 kg |
51211 | 55 mm | 90 mm | 25 mm | 58.5 KN | 134 KN | 2800 r/min | 4000 r/min | 0.59 kg |
51311 | 55 mm | 105 mm | 35 mm | 101 KN | 224 KN | 2200 r/min | 3200 r/min | 1.3 kg |
51411 | 55 mm | 120 mm | 48 mm | 195 KN | 400 KN | 1800 r/min | 2400 r/min | 2.55 kg |
51212 | 60 mm | 95 mm | 26 mm | 59.2 KN | 140 KN | 2800 r/min | 3800 r/min | 0.65 kg |
51312 | 60 mm | 110 mm | 35 mm | 101 KN | 224 KN | 2200 r/min | 3000 r/min | 1.35 kg |
51412 M | 60 mm | 130 mm | 51 mm | 199 KN | 430 KN | 1600 r/min | 2200 r/min | 3.1 kg |
51113 | 65 mm | 90 mm | 18 mm | 37.7 KN | 108 KN | 3400 r/min | 4800 r/min | 0.33 kg |
51213 | 65 mm | 100 mm | 27 mm | 60.5 KN | 150 KN | 2600 r/min | 3600 r/min | 0.72 kg |
51313 | 65 mm | 115 mm | 36 mm | 106 KN | 240 KN | 2000 r/min | 3000 r/min | 1.5 kg |
51413 M | 65 mm | 140 mm | 56 mm | 216 KN | 490 KN | 1500 r/min | 2200 r/min | 4 kg |
51114 | 70 mm | 95 mm | 18 mm | 40.3 KN | 120 KN | 3400 r/min | 4500 r/min | 0.35 kg |
51214 | 70 mm | 105 mm | 27 mm | 62.4 KN | 160 KN | 2600 r/min | 3600 r/min | 0.79 kg |
51314 | 70 mm | 125 mm | 40 mm | 135 KN | 320 KN | 1900 r/min | 2600 r/min | 2 kg |
51414 M | 70 mm | 150 mm | 60 mm | 234 KN | 550 KN | 1400 r/min | 2000 r/min | 5 kg |
51115 | 75 mm | 100 mm | 19 mm | 44.2 KN | 134 KN | 3200 r/min | 4300 r/min | 0.4 kg |
51215 | 75 mm | 110 mm | 27 mm | 63.7 KN | 170 KN | 2400 r/min | 3400 r/min | 0.83 kg |
51315 | 75 mm | 135 mm | 44 mm | 163 KN | 390 KN | 1700 r/min | 2400 r/min | 2.6 kg |
51415 M | 75 mm | 160 mm | 65 mm | 251 KN | 610 KN | 1300 r/min | 1800 r/min | 6.75 kg |
51116 | 80 mm | 105 mm | 19 mm | 44.9 KN | 140 KN | 3000 r/min | 4300 r/min | 0.42 kg |
51216 | 80 mm | 115 mm | 28 mm | 76.1 KN | 208 KN | 2400 r/min | 3400 r/min | 0.91 kg |
51316 | 80 mm | 140 mm | 44 mm | 159 KN | 390 KN | 1700 r/min | 2400 r/min | 2.7 kg |
51416 M | 80 mm | 170 mm | 68 mm | 302 KN | 750 KN | 1200 r/min | 1700 r/min | 7.95 kg |
51117 | 85 mm | 110 mm | 19 mm | 44.9 KN | 146 KN | 3000 r/min | 4300 r/min | 0.44 kg |
51217 | 85 mm | 125 mm | 31 mm | 97.5 KN | 275 KN | 2200 r/min | 3000 r/min | 1.2 kg |
51317 | 85 mm | 150 mm | 49 mm | 174 KN | 405 KN | 1600 r/min | 2200 r/min | 3.55 kg |
51417 M | 85 mm | 180 mm | 72 mm | 286 KN | 750 KN | 1200 r/min | 1600 r/min | 9.45 kg |
51118 | 90 mm | 120 mm | 22 mm | 59.2 KN | 208 KN | 2600 r/min | 3800 r/min | 0.67 kg |
51218 | 90 mm | 135 mm | 35 mm | 112 KN | 290 KN | 2000 r/min | 2800 r/min | 1.7 kg |
51318 | 90 mm | 155 mm | 50 mm | 182 KN | 440 KN | 1500 r/min | 2200 r/min | 3.8 kg |
51418 M | 90 mm | 190 mm | 77 mm | 307 KN | 815 KN | 1100 r/min | 1500 r/min | 11 kg |
51120 | 100 mm | 135 mm | 25 mm | 80.6 KN | 265 KN | 2400 r/min | 3200 r/min | 0.97 kg |
51220 | 100 mm | 150 mm | 38 mm | 119 KN | 325 KN | 1800 r/min | 2400 r/min | 2.2 kg |
51320 | 100 mm | 170 mm | 55 mm | 225 KN | 570 KN | 1400 r/min | 1900 r/min | 4.95 kg |
51420 M | 100 mm | 210 mm | 85 mm | 371 KN | 1060 KN | 950 r/min | 1400 r/min | 15 kg |
51122 | 110 mm | 145 mm | 25 mm | 83.2 KN | 285 KN | 2200 r/min | 3200 r/min | 1.05 kg |
51222 | 110 mm | 160 mm | 38 mm | 125 KN | 365 KN | 1700 r/min | 2400 r/min | 2.4 kg |
51322 M | 110 mm | 190 mm | 63 mm | 281 KN | 815 KN | 1200 r/min | 1700 r/min | 7.85 kg |
51422 M | 110 mm | 230 mm | 95 mm | 410 KN | 1220 KN | 900 r/min | 1300 r/min | 20 kg |
51124 | 120 mm | 155 mm | 25 mm | 85.2 KN | 305 KN | 2200 r/min | 3000 r/min | 1.15 kg |
51224 | 120 mm | 170 mm | 39 mm | 127 KN | 390 KN | 1600 r/min | 2200 r/min | 2.65 kg |
51324 M | 120 mm | 210 mm | 70 mm | 325 KN | 980 KN | 1100 r/min | 1500 r/min | 11 kg |
51424 M | 120 mm | 250 mm | 102 mm | 432 KN | 1320 KN | 800 r/min | 1100 r/min | 25.5 kg |
51126 | 130 mm | 170 mm | 30 mm | 119 KN | 440 KN | 1900 r/min | 2600 r/min | 1.85 kg |
51226 | 130 mm | 190 mm | 45 mm | 186 KN | 586 KN | 1400 r/min | 2000 r/min | 4 kg |
51326 M | 130 mm | 225 mm | 75 mm | 358 KN | 1140 KN | 1000 r/min | 1400 r/min | 13 kg |
51426 M | 130 mm | 270 mm | 110 mm | 520 KN | 1730 KN | 750 r/min | 1000 r/min | 32 kg |
51128 | 140 mm | 180 mm | 31 mm | 111 KN | 440 KN | 1800 r/min | 2600 r/min | 2.05 kg |
51228 | 140 mm | 200 mm | 46 mm | 190 KN | 620 KN | 1400 r/min | 1900 r/min | 4.35 kg |
51328 M | 140 mm | 240 mm | 80 mm | 377 KN | 1220 KN | 950 r/min | 1300 r/min | 15.5 kg |
51428 M | 140 mm | 280 mm | 112 mm | 520 KN | 1730 KN | 700 r/min | 1000 r/min | 34.5 kg |
51130 M | 150 mm | 190 mm | 31 mm | 111 KN | 440 KN | 1700 r/min | 2400 r/min | 2.2 kg |
51230 M | 150 mm | 215 mm | 50 mm | 238 KN | 800 KN | 1300 r/min | 1800 r/min | 6.1 kg |
51330 M | 150 mm | 250 mm | 80 mm | 390 KN | 1290 KN | 900 r/min | 1300 r/min | 16.5 kg |
51430 M | 150 mm | 300 mm | 120 mm | 559 KN | 1960 KN | 670 r/min | 950 r/min | 42.5 kg |
51132 M | 160 mm | 200 mm | 31 mm | 112 KN | 465 KN | 1700 r/min | 2400 r/min | 2.35 kg |
51232 M | 160 mm | 225 mm | 51 mm | 238 KN | 830 KN | 1200 r/min | 1700 r/min | 6.55 kg |
51332 M | 160 mm | 270 mm | 87 mm | 449 KN | 1660 KN | 850 r/min | 1200 r/min | 21 kg |
51134 M | 170 mm | 215 mm | 34 mm | 133 KN | 540 KN | 1600 r/min | 2200 r/min | 3.3 kg |
51234 M | 170 mm | 240 mm | 55 mm | 270 KN | 930 KN | 1200 r/min | 1700 r/min | 8.15 kg |
51334 M | 170 mm | 280 mm | 87 mm | 468 KN | 1760 KN | 800 r/min | 1100 r/min | 22 kg |
51136 M | 180 mm | 225 mm | 34 mm | 135 KN | 570 KN | 1500 r/min | 2200 r/min | 3.5 kg |
51236 M | 180 mm | 250 mm | 56 mm | 302 KN | 1120 KN | 1200 r/min | 1600 r/min | 8.6 kg |
51336 M | 180 mm | 300 mm | 95 mm | 520 KN | 2000 KN | 750 r/min | 1100 r/min | 28.5 kg |
51138 M | 190 mm | 240 mm | 37 mm | 172 KN | 710 KN | 1400 r/min | 2000 r/min | 4.05 kg |
51238 M | 190 mm | 270 mm | 62 mm | 332 KN | 1270 KN | 1100 r/min | 1600 r/min | 12 kg |
51338 M | 190 mm | 320 mm | 105 mm | 559 KN | 2200 KN | 700 r/min | 950 r/min | 36.5 kg |
51140 M | 200 mm | 250 mm | 37 mm | 168 KN | 710 KN | 1400 r/min | 1900 r/min | 4.25 kg |
51240 M | 200 mm | 280 mm | 62 mm | 338 KN | 1320 KN | 1100 r/min | 1500 r/min | 12 kg |
51340 M | 200 mm | 340 mm | 110 mm | 624 KN | 2600 KN | 630 r/min | 900 r/min | 44.5 kg |
51144 M | 220 mm | 270 mm | 37 mm | 178 KN | 800 KN | 1300 r/min | 1900 r/min | 4.6 kg |
51244 M | 220 mm | 300 mm | 63 mm | 358 KN | 1460 KN | 950 r/min | 1300 r/min | 13 kg |
51148 M | 240 mm | 300 mm | 45 mm | 234 KN | 1040 KN | 1100 r/min | 1600 r/min | 7.55 kg |
51248 M | 240 mm | 340 mm | 78 mm | 449 KN | 1960 KN | 800 r/min | 1100 r/min | 23 kg |
51152 M | 260 mm | 320 mm | 45 mm | 238 KN | 1100 KN | 1100 r/min | 1500 r/min | 8.1 kg |
51252 M | 260 mm | 360 mm | 79 mm | 488 KN | 2240 KN | 750 r/min | 1100 r/min | 25 kg |
51156 M | 280 mm | 350 mm | 53 mm | 319 KN | 1460 KN | 950 r/min | 1300 r/min | 12 kg |
51256 M | 280 mm | 380 mm | 80 mm | 488 KN | 2320 KN | 750 r/min | 1000 r/min | 26.5 kg |
51160 M | 300 mm | 380 mm | 62 mm | 364 KN | 1760 KN | 850 r/min | 1200 r/min | 17.5 kg |
51260 M | 300 mm | 420 mm | 95 mm | 585 KN | 3000 KN | 630 r/min | 850 r/min | 42 kg |
51164 M | 320 mm | 400 mm | 63 mm | 371 KN | 1860 KN | 800 r/min | 1100 r/min | 19 kg |
51264 F | 320 mm | 440 mm | 95 mm | 572 KN | 3000 KN | 600 r/min | 800 r/min | 45.5 kg |
51264 M | 320 mm | 440 mm | 95 mm | 572 KN | 3000 KN | 600 r/min | 800 r/min | 45 kg |
51168 M | 340 mm | 420 mm | 64 mm | 377 KN | 1960 KN | 800 r/min | 1100 r/min | 20.5 kg |
51268 F | 340 mm | 460 mm | 96 mm | 605 KN | 3200 KN | 600 r/min | 800 r/min | 48.5 kg |
51172 F | 360 mm | 440 mm | 65 mm | 390 KN | 2080 KN | 750 r/min | 1100 r/min | 22 kg |
51272 F | 360 mm | 500 mm | 110 mm | 741 KN | 4150 KN | 500 r/min | 700 r/min | 70 kg |
51176 F | 380 mm | 460 mm | 65 mm | 397 KN | 2200 KN | 750 r/min | 1000 r/min | 23 kg |
51276 F | 380 mm | 520 mm | 112 mm | 728 KN | 4150 KN | 500 r/min | 700 r/min | 73 kg |
51180 F | 400 mm | 480 mm | 65 mm | 403 KN | 2280 KN | 700 r/min | 1000 r/min | 24 kg |
51184 F | 420 mm | 500 mm | 65 mm | 410 KN | 2400 KN | 700 r/min | 1000 r/min | 25.5 kg |
51188 F | 440 mm | 540 mm | 80 mm | 527 KN | 3250 KN | 600 r/min | 850 r/min | 42 kg |
51192 F | 460 mm | 560 mm | 80 mm | 527 KN | 3250 KN | 600 r/min | 800 r/min | 43.5 kg |
51196 F | 480 mm | 580 mm | 80 mm | 540 KN | 3550 KN | 560 r/min | 800 r/min | 45.5 kg |
511/500 F | 500 mm | 600 mm | 80 mm | 553 KN | 3600 KN | 560 r/min | 800 r/min | 47 kg |
511/530 F | 530 mm | 640 mm | 85 mm | 650 KN | 4400 KN | 530 r/min | 750 r/min | 58.5 kg |
511/560 F | 560 mm | 670 mm | 85 mm | 650 KN | 4650 KN | 500 r/min | 700 r/min | 61 kg |
511/600 F | 600 mm | 710 mm | 85 mm | 663 KN | 4800 KN | 500 r/min | 700 r/min | 65 kg |
511/630 F | 630 mm | 750 mm | 95 mm | 728 KN | 5400 KN | 450 r/min | 630 r/min | 84 kg |
511/670 F | 670 mm | 800 mm | 105 mm | 852 KN | 6700 KN | 400 r/min | 560 r/min | 105 kg |
511/670 M | 670 mm | 800 mm | 105 mm | 852 KN | 6700 KN | 400 r/min | 560 r/min | 105 kg |
53201 | 12 mm | 28 mm | 11.4 mm | 13.3 KN | 20.8 KN | 8000 r/min | 11000 r/min | 0.045 kg |
53202 | 15 mm | 32 mm | 13.3 mm | 15.9 KN | 25 KN | 7000 r/min | 10000 r/min | 0.063 kg |
53203 | 17 mm | 35 mm | 13.2 mm | 16.3 KN | 27 KN | 6700 r/min | 9500 r/min | 0.071 kg |
53204 | 20 mm | 40 mm | 14.7 mm | 21.2 KN | 37.5 KN | 5600 r/min | 8000 r/min | 0.1 kg |
53205 | 25 mm | 47 mm | 16.7 mm | 26.5 KN | 50 KN | 5000 r/min | 7000 r/min | 0.15 kg |
53206 | 30 mm | 52 mm | 17.8 mm | 25.1 KN | 51 KN | 4500 r/min | 6300 r/min | 0.18 kg |
53306 | 30 mm | 60 mm | 22.6 mm | 35.8 KN | 65.5 KN | 3800 r/min | 5300 r/min | 0.33 kg |
53207 | 35 mm | 62 mm | 19.9 mm | 35.1 KN | 73.5 KN | 4000 r/min | 5600 r/min | 0.28 kg |
53307 | 35 mm | 68 mm | 25.6 mm | 49.4 KN | 96.5 KN | 3200 r/min | 4500 r/min | 0.46 kg |
53208 | 40 mm | 68 mm | 20.3 mm | 44.2 KN | 96.5 KN | 3600 r/min | 5300 r/min | 0.35 kg |
53308 | 40 mm | 78 mm | 28.5 mm | 61.8 KN | 122 KN | 2800 r/min | 4000 r/min | 0.67 kg |
53408 | 40 mm | 90 mm | 38.2 mm | 95.6 KN | 183 KN | 2400 r/min | 3200 r/min | 1.35 kg |
53209 | 45 mm | 73 mm | 21.3 mm | 39 KN | 86.5 KN | 3400 r/min | 4800 r/min | 0.39 kg |
53309 | 45 mm | 85 mm | 30.1 mm | 76.1 KN | 153 KN | 2600 r/min | 3800 r/min | 0.83 kg |
53210 | 50 mm | 78 mm | 23.5 mm | 49.4 KN | 116 KN | 3200 r/min | 4500 r/min | 0.47 kg |
53310 | 50 mm | 95 mm | 34.3 mm | 81.9 KN | 170 KN | 2400 r/min | 3400 r/min | 1.2 kg |
53410 | 50 mm | 110 mm | 45.6 mm | 159 KN | 340 KN | 1900 r/min | 2600 r/min | 2.3 kg |
53211 | 55 mm | 90 mm | 27.3 mm | 58.5 KN | 134 KN | 2800 r/min | 3800 r/min | 0.75 kg |
53311 | 55 mm | 105 mm | 39.3 mm | 101 KN | 224 KN | 2200 r/min | 3000 r/min | 1.7 kg |
53411 | 55 mm | 120 mm | 50.5 mm | 195 KN | 400 KN | 1700 r/min | 2400 r/min | 3.1 kg |
53212 | 60 mm | 95 mm | 28 mm | 59.2 KN | 140 KN | 2600 r/min | 3600 r/min | 0.82 kg |
53312 | 60 mm | 110 mm | 38.3 mm | 101 KN | 224 KN | 2000 r/min | 3000 r/min | 1.7 kg |
53412 M | 60 mm | 130 mm | 54 mm | 199 KN | 430 KN | 1600 r/min | 2200 r/min | 3.8 kg |
53213 | 65 mm | 100 mm | 28.7 mm | 60.5 KN | 150 KN | 2600 r/min | 3600 r/min | 0.91 kg |
53313 | 65 mm | 115 mm | 39.4 mm | 106 KN | 240 KN | 2000 r/min | 2800 r/min | 1.9 kg |
53214 | 70 mm | 105 mm | 27 mm | 62.4 KN | 160 KN | 2600 r/min | 3600 r/min | 0.97 kg |
53314 | 70 mm | 125 mm | 44.2 mm | 135 KN | 320 KN | 1800 r/min | 2600 r/min | 2.5 kg |
53414 M | 70 mm | 150 mm | 63.6 mm | 234 KN | 550 KN | 1400 r/min | 2000 r/min | 6.5 kg |
53215 | 75 mm | 110 mm | 28.3 mm | 63.7 KN | 170 KN | 2400 r/min | 3400 r/min | 1 kg |
53315 | 75 mm | 135 mm | 48.1 mm | 163 KN | 390 KN | 1700 r/min | 2400 r/min | 3.2 kg |
53415 M | 75 mm | 160 mm | 69 mm | 251 KN | 610 KN | 1300 r/min | 1800 r/min | 8.1 kg |
53216 | 80 mm | 115 mm | 29.5 mm | 76.1 KN | 208 KN | 2400 r/min | 3200 r/min | 1.1 kg |
53316 | 80 mm | 140 mm | 47.6 mm | 159 KN | 390 KN | 1600 r/min | 2200 r/min | 3.2 kg |
53217 | 85 mm | 125 mm | 33.1 mm | 97.5 KN | 275 KN | 2000 r/min | 3000 r/min | 1.5 kg |
53317 | 85 mm | 150 mm | 53.1 mm | 174 KN | 405 KN | 1500 r/min | 2000 r/min | 4.35 kg |
53218 | 90 mm | 135 mm | 38.5 mm | 112 KN | 290 KN | 1900 r/min | 2600 r/min | 2.1 kg |
53318 | 90 mm | 155 mm | 54.6 mm | 182 KN | 440 KN | 1400 r/min | 2000 r/min | 4.7 kg |
53418 M | 90 mm | 190 mm | 81.2 mm | 307 KN | 815 KN | 1100 r/min | 1500 r/min | 13 kg |
53220 | 100 mm | 150 mm | 40.9 mm | 119 KN | 325 KN | 1700 r/min | 2400 r/min | 2.7 kg |
53320 | 100 mm | 170 mm | 59.2 mm | 225 KN | 570 KN | 1300 r/min | 1800 r/min | 5.95 kg |
53420 M | 100 mm | 210 mm | 90 mm | 371 KN | 1060 KN | 950 r/min | 1300 r/min | 18 kg |
53222 | 110 mm | 160 mm | 40.2 mm | 125 KN | 365 KN | 1700 r/min | 2400 r/min | 2.9 kg |
53322 M | 110 mm | 190 mm | 67.2 mm | 281 KN | 815 KN | 1100 r/min | 1600 r/min | 9.1 kg |
53224 | 120 mm | 170 mm | 40.8 mm | 127 KN | 390 KN | 1500 r/min | 2200 r/min | 3.2 kg |
53324 M | 120 mm | 210 mm | 74.1 mm | 325 KN | 980 KN | 1000 r/min | 1400 r/min | 12.5 kg |
53226 | 130 mm | 190 mm | 47.9 mm | 186 KN | 585 KN | 1300 r/min | 1800 r/min | 4.85 kg |
53228 | 140 mm | 200 mm | 48.6 mm | 190 KN | 620 KN | 1300 r/min | 1800 r/min | 5.45 kg |
Part number | d | D | H | Cr | C0r | Reference speed | Limiting speed | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52202 | 10 mm | 32 mm | 22 mm | 15.9 KN | 25 KN | 5300 r/min | 7500 r/min | 0.081 kg |
52204 | 15 mm | 40 mm | 26 mm | 21.2 KN | 37.5 KN | 4300 r/min | 6000 r/min | 0.15 kg |
52205 | 20 mm | 47 mm | 28 mm | 26.5 KN | 50 KN | 3800 r/min | 5300 r/min | 0.22 kg |
52305 | 20 mm | 52 mm | 34 mm | 34.5 KN | 60 KN | 3200 r/min | 4500 r/min | 0.33 kg |
52406 | 20 mm | 70 mm | 52 mm | 70.2 KN | 122 KN | 2200 r/min | 3200 r/min | 1 kg |
52206 | 25 mm | 52 mm | 29 mm | 25.1 KN | 51 KN | 3600 r/min | 5000 r/min | 0.25 kg |
52306 | 25 mm | 60 mm | 38 mm | 35.8 KN | 65.5 KN | 2800 r/min | 4000 r/min | 0.47 kg |
52407 | 25 mm | 80 mm | 59 mm | 76.1 KN | 137 KN | 2000 r/min | 2800 r/min | 1.45 kg |
52207 | 30 mm | 62 mm | 34 mm | 35.1 KN | 73.5 KN | 3000 r/min | 4300 r/min | 0.41 kg |
52208 | 30 mm | 68 mm | 36 mm | 44.2 KN | 96.5 KN | 2800 r/min | 3800 r/min | 0.55 kg |
52307 | 30 mm | 68 mm | 44 mm | 49.4 KN | 96.5 KN | 2400 r/min | 3400 r/min | 0.68 kg |
52308 | 30 mm | 78 mm | 49 mm | 61.8 KN | 122 KN | 2200 r/min | 3000 r/min | 1.05 kg |
52408 | 30 mm | 90 mm | 65 mm | 95.6 KN | 183 KN | 1800 r/min | 2400 r/min | 2.05 kg |
52209 | 35 mm | 73 mm | 37 mm | 39 KN | 86.5 KN | 2600 r/min | 3600 r/min | 0.6 kg |
52309 | 35 mm | 85 mm | 52 mm | 76.1 KN | 153 KN | 2000 r/min | 2800 r/min | 1.25 kg |
52409 | 35 mm | 100 mm | 72 mm | 124 KN | 240 KN | 1600 r/min | 2200 r/min | 2.7 kg |
52210 | 40 mm | 78 mm | 39 mm | 49.4 KN | 116 KN | 2400 r/min | 3400 r/min | 0.71 kg |
52310 | 40 mm | 95 mm | 58 mm | 81.9 KN | 170 KN | 1800 r/min | 2600 r/min | 1.75 kg |
52211 | 45 mm | 90 mm | 45 mm | 58.5 KN | 134 KN | 2200 r/min | 3000 r/min | 1.1 kg |
52311 | 45 mm | 105 mm | 64 mm | 101 KN | 224 KN | 1600 r/min | 2200 r/min | 2.4 kg |
52411 | 45 mm | 120 mm | 87 mm | 195 KN | 400 KN | 1300 r/min | 1800 r/min | 4.7 kg |
52212 | 50 mm | 95 mm | 46 mm | 59.2 KN | 140 KN | 2000 r/min | 2800 r/min | 1.2 kg |
52312 | 50 mm | 110 mm | 64 mm | 101 KN | 224 KN | 1600 r/min | 2200 r/min | 2.55 kg |
52412 M | 50 mm | 130 mm | 93 mm | 199 KN | 430 KN | 1200 r/min | 1700 r/min | 6.35 kg |
52213 | 55 mm | 100 mm | 47 mm | 60.5 KN | 150 KN | 2000 r/min | 2800 r/min | 1.35 kg |
52214 | 55 mm | 105 mm | 47 mm | 62.4 KN | 160 KN | 1900 r/min | 2600 r/min | 1.5 kg |
52313 | 55 mm | 115 mm | 64 mm | 106 KN | 240 KN | 1600 r/min | 2200 r/min | 2.75 kg |
52314 | 55 mm | 125 mm | 72 mm | 135 KN | 320 KN | 1400 r/min | 2000 r/min | 3.65 kg |
52414 M | 55 mm | 250 mm | 107 mm | 234 KN | 550 KN | 800 r/min | 1100 r/min | 9.7 kg |
52215 | 60 mm | 110 mm | 47 mm | 63.7 KN | 170 KN | 1900 r/min | 2600 r/min | 1.55 kg |
52315 | 60 mm | 135 mm | 79 mm | 163 KN | 390 KN | 1300 r/min | 1800 r/min | 4.8 kg |
52216 | 65 mm | 115 mm | 48 mm | 76.1 KN | 208 KN | 2400 r/min | 3400 r/min | 1.7 kg |
52316 | 65 mm | 140 mm | 79 mm | 159 KN | 390 KN | 1300 r/min | 1800 r/min | 4.95 kg |
52217 | 70 mm | 125 mm | 55 mm | 97.5 KN | 275 KN | 1600 r/min | 2200 r/min | 2.4 kg |
